SPVM -03 | ||||||||
ROADSPORT A |
||||||||
Plac |
Förare | Bil | Kinnekulle | Anderstorp | Knutstorp | Falkenberg | Bonus | Slutpoäng |
1 | Lars-Göran Nilsson | Porsche 944 Turbo | 8 | 5 | 6 | 19 | ||
2 | Christer Almqvist | Caterham 7 | - | 4 | 11 | - | 15 | |
2 | Arne Parnheden | Porsche 964 | 6 | - | 9 | - | 15 | |
4 | Niklas Bergström | Porsche 993 RS | 11 | - | - | - | 11 | |
5 | Mats Ohlsson | Porsche 964 | - | 2 | 8 | - | 10 | |
6 | Kent Hellqvist | Lotus Super Seven | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
6 | Jonas Nystedt | Porsche 993 RS | 9 | - | - | - | 9 | |
8 | Tommy Falk | Lotus Super Seven | 4 | - | 4 | - | 8 | |
8 | Bo Johansson | BJ 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
10 | Lars Svensson | Esther 7 | - | 7 | - | - | 7 | |
10 | Joakim Karlsson | Porsche 911 | 7 | - | - | - | 7 | |
12 | Lars Maclin | Hult-Healey | - | - | 5 | - | 5 | |
12 | Per-Olof Thunberg | Porsche 911 Carrera | 5 | - | - | - | 5 | |
12 | Stefan Regnell | Porsche 911 | 3 | - | 2 | - | 5 | |
15 | John Milbank | Morgan | - | - | 2 | - | 2 | |
15 | Claus Paulsson | Porsche | - | - | 2 | - | 2 | |
15 | Thomas Forslund | Porsche | 2 | - | - | - | 2 | |
15 | Peter Ivarsson | Caterham | - | - | 2 | - | 2 | |
15 | Mats Claesson | Porsche | - | - | 2 | - | 2 | |
15 | Jan Persson | Esther 7 | - | - | 2 | - | 2 | |
15 | Nils Bergström | Esther 7 | - | - | 2 | - | 2 | |
|
||||||||
ROADSPORT B |
||||||||
Plac |
Förare | Bil | Kinnekulle | Anderstorp | Knutstorp | Falkenberg | Bonus | Slutpoäng |
1 | Jan Brolund | Caterham 7 | 7 | 1 | 9 | 17 | ||
2 | Torbjörn Svensson | Datsun 240 Z | 5 | 1 | 7 | 13 | ||
3 | Anders Eriksson | Caterham 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||
4 | Otto Dürholt | Porsche 924 R | - | - | 6 | - | 6 | |
5 | Patrik Petersson | Alfa Romeo GTV | - | 2 | 3 | - | 5 | |
5 | Mikael Wiklund | Alfa Romeo | 4 | 1 | - | - | 5 | |
7 | Tord Andersson | MG Midget | - | - | 4 | - | 4 | |
8 | Ove Spontón | Fiat Coupé 16V T | 2 | 1 | - | 3 | ||
9 | Andreas Silfverling | Alfa Romeo GTV | - | - | 2 | - | 2 | |
|
||||||||
ROADSPORT C |
||||||||
Plac |
Förare | Bil | Kinnekulle | Anderstorp | Knutstorp | Falkenberg | Bonus | Slutpoäng |
1 | Mattias Dahlin | Caterham 7 | 5 | 6 | 11 | 22 | ||
2 | Molle Robertsson | Mazda RX 7 | 7 | 8 | 1 | 16 | ||
3 | Anders Agfors | Alfa Romeo 1600 GT | 4 | - | 7 | - | 11 | |
3 | Jonas Florinius | Mazda MX 5 | 3 | - | 8 | - | 11 | |
5 | Jörgen Monberg | Austin Healey Sprite | - | - | 9 | - | 9 | |
6 | Leif Perbeck | Toyota MR 2 | 2 | - | 5 | - | 7 | |
6 | Erling Larsen | MGF | - | 5 | 2 | - | 7 | |
8 | Magnus Nambord | Mazda Miata | - | - | 6 | - | 6 | |
8 | Jan Warg | Pagano | - | 4 | 2 | - | 6 | |
8 | Göran Hackman | Mazda RX 7 | - | 3 | 3 | - | 6 | |
8 | Leif Ampler | Mazda MX 5 | - | 2 | 4 | - | 6 | |
|
||||||||
MODSPORT I |
||||||||
Plac |
Förare | Bil | Kinnekulle | Anderstorp | Knutstorp | Falkenberg | Bonus | Slutpoäng |
1 | Bengt Johansson | AC Cobra | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
2 | Ola Johansson | MGB GT | 2 | 1 | 7 | 10 | ||
3 | Björn Andersson | Porsche 911 Turbo | 4 | 2 | - | - | 6 | |
3 | Sören Trygg | Lola GTD 70 | 5 | - | 1 | - | 6 | |
5 | Tommy Svensson | Mazda RX 7 | - | - | 5 | - | 5 | |
6 | Björn Persson | Porsche 944 | - | - | 4 | - | 4 | |
7 | Peter Eriksson | Porsche 944 Turbo | 3 | - | - | - | 3 | |
8 | Lars Svensson | Esther 7 | - | - | 2 | - | 2 | |
9 | Lennart Pihlqvist | Lotus Europa | 1 | - | - | - | 1 | |
|
||||||||
MODSPORT II |
||||||||
Plac |
Förare | Bil | Kinnekulle | Anderstorp | Knutstorp | Falkenberg | Bonus | Slutpoäng |
1 | Douglas Wichers | Lotus Europa S1 | - | 1 | 5 | - | 6 | |
2 | Bo Johansson | Lotus Europa S2 | - | - | 3 | - | 3 | |
3 | Glenn Westerberg | Alfa Romeo GTV | - | - | 2 | - | 2 | |
|
||||||||
MODSPORT III |
||||||||
Plac |
Förare | Bil | Kinnekulle | Anderstorp | Knutstorp | Falkenberg | Bonus | Slutpoäng |
1 | Magnus Olsson | MG Midget | 7 | 5 | 6 | 18 | ||
2 | Bo Persson | MGB | 5 | - | 4 | - | 9 | |
2 | Joakim Unnebäck | Lotus Europa S1 | 1 | - | 8 | - | 9 | |
4 | Emil Larsson | MG Midget | 4 | 2 | 6 | |||
5 | Johan Moberg | Alfa Romeo | - | - | 5 | - | 5 | |
6 | Christer Nilsson | Lotus Elan | - | 3 | 1 | - | 4 | |
6 | Claes Hanström | Alfa Romeo | 2 | - | 2 | - | 4 | |
8 | Reine Söderkvist | Porsche 944 | 3 | - | - | 3 | ||
8 | Elmon Larsson | MG Midget | - | - | 3 | - | 3 | |
|
||||||||
CLUBMAN |
||||||||
Plac |
Förare | Bil | Kinnekulle | Anderstorp | Knutstorp | Falkenberg | Bonus | Slutpoäng |
1 | Svein Langholm | Mallock Mk 31 | 9 | 8 | 9 | 26 | ||
2 | Anders Dahg | Mallock Mk 29 | 7 | 10 | 5 | 22 | ||
2 | Johan Westerberg | Phantom P94/8 | 11 | 5 | 6 | 22 | ||
2 | Flemming Bendixen | Mallock Mk 31 | 8 | 7 | 7 | 22 | ||
5 | Sören P. Christensen | Mallock Mk 31 | 1 | 3 | 11 | 15 | ||
6 | Christian Åkerström | Bodin K 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
7 | Jens Storm-Nielsen | Mallock | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
7 | Mikael Sode | Phantom SG | - | - | 8 | - | 8 | |
9 | Mats Lundqvist | Bodola Mk V | 6 | 1 | - | - | 7 | |
9 | Hans Johansson | Mallock Mk 20 B | 5 | - | 2 | - | 7 | |
11 | Per Lundmark | Bodola KB 7 | 3 | - | 2 | - | 5 | |
12 | Rolf Johansson | March | 4 | - | - | 4 | ||
12 | Jan Strand | Mallock U2 | - | 4 | - | - | 4 | |
14 | "Svarta Masken" | Mallock | - | - | 2 | - | 2 | |
14 | Peter Strand | Mallock U2 | - | - | 2 | - | 2 | |
14 | Erik Lundkvist | Mallock Mk 24 | 2 | - | - | - | 2 | |
14 | Jan Nordgren | Phantom S 21 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
|
||||||||
RS |
||||||||
Plac |
Förare | Bil | Kinnekulle | Anderstorp | Knutstorp | Falkenberg | Bonus | Slutpoäng |
1 | Hans Karinen | Radical | - | 11 | 9 | - | 20 | |
1 | Anders Gabrielsson | Radical | - | 9 | 11 | - | 20 | |
3 | Thomas Angskog | Nemesis RME | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
3 | Fredrik Sigbjörnsson | Lucchini P3 | - | - | 8 | - | 8 | |
3 | Peter Andersson | Radical | - | 8 | - | 8 | ||
6 | Stefan D. Mumm | Mallock | - | - | 7 | - | 7 | |
6 | Perry Johansson | Radical | - | 7 | - | 7 | ||
8 | Peter Eriksson | PRC-Opel | 5 | 1 | 6 | |||
8 | Thomas Nilsson | PRC | - | - | 6 | - | 6 | |
8 | Håkan Karlsson | Radical | - | 6 | - | 6 | ||
11 | Palle Strand | Radical | - | - | 5 | - | 5 | |
11 | Jenny Setina | Radical | - | 5 | - | 5 | ||
13 | Björn Steen | Radical | - | 4 | - | 4 | ||
14 | Rolf Johansson | March | 3 | - | - | 3 | ||
14 | Johannes Ringström | Radical | - | - | 3 | - | 3 | |
14 | Kjell-Ingvar Lejdebring | Radical | - | 3 | - | 3 | ||
17 | Linda Mehrens | Radical | - | - | 2 | - | 2 | |
17 | Jokim Quarnström | Strike P16 | - | - | 2 | - | 2 | |
17 | Örjan Edenhofer | Radical | - | 2 | - | 2 | ||
17 | Peter Johansson | PRC | - | - | 2 | - | 2 | |
17 | Anders Jillnefelt | Lola T 590 | - | 2 | - | 2 | ||
17 | Ove Strid | Radical | - | 1 | - | 1 | ||
Ansvarig för uppgifter på denna sida är MGCC Malmö Centre.