KM 3, Minnesberg 27 augusti
Roadsport A
Plac. Förare   Bil Bästa tid Poäng
1 Arne Parnheden Porsche 31,36 15
2 Kenth Sandkvist Sevenliknandegrej 32,80 12
3 Robin Wachmann Samantha 7 34,09 10
           
Roadsport B
Plac. Förare   Bil Bästa tid Poäng
1 Otto Dürholt Porsche 924 T 32,20 15
2 Thomas Ahrens Lotus Super Seven 33,09 12
3 Ove Schaar OHD 7 33,70 10
4 Jens Andreasson Lotus Elise 34,11 8
5 Per Glemander Porsche 944 S2 34,57 (ej medlem)
6 Henrik Grimshorn Porsche 911t 34,92 7
7 Claes Lundholm Lotus Elise 34,98 6
8 Heikki Särg Lotus Elise 111S 37,01 5
           
Roadsport C
Plac. Förare   Bil Bästa tid Poäng
1 Bengt Metz Caterham Super Seven 34,16 15
2 Fredrik Olsson Pontiac Fiero Formula 88 34,70 12
3 Anders Günther Triumph TR6 35,61 10
4 Magnus Nambord Mazda Miata 35,82 8
5 Jan-Erling Rydquist Mazda Miata MX-5 36,36 7
6 Anders Ohlsson Mazda MX5 36,77 6
7 Christian Almström Alfa Romeo GTV 2000 37,26 5
           
RS
Plac. Förare   Bil Bästa tid Poäng
1 Leif Bengtsson Acid 30,61 15
2 Anders Schildt Caterham Superlight 30,89 12
3 Eva Dürholt Porsche 924 T 34,39 10
4 Michael Pehrsson Malloc mk 29 36,11 8
5 Erland Pettersson Bodili mk 4 38,22 7
           
Historic
Plac. Förare   Bil Bästa tid Poäng
1 Lars Hågeman Morgan 3W 51,20 15