KM 2, Ljungbyhed 3 juni
Historic
Plac Nr Namn   Bil Bästa tid 2:a bästa tid Poäng
1
2 Tord Ekegren Lotus Elan S2 1,38.70   15
2 9 Lennart Almström Lotus Elite 1,53.68 1,56.19 12
Roadsport A
Plac Nr Namn   Bil Bästa tid 2:a bästa tid Poäng
1 2 Mats Ohlsson Porsche 964 Cup 1,28.75 1,32.21 15
2 1 Anders Schildt Caterham Superlight R400 1,29.16   12
3 14 Ove Schaar OHD 7 1,30.55 1,30.83 10
8 Bo Johansson BJ 1 1,31.94 1,33.35
4 25 Robin Wachmann Samantha -7  1,32.06 1,32.49 8
5 3 Jens Andreasson Lotus Exige S 1,37.31 1,37.52 7
6 3 Claes Lundholm Lotus Exge S 1,39.34 1,39.80 6
Roadsport B
Plac Nr Namn   Bil Bästa tid 2:a bästa tid Poäng
1 5 Otto Dürholt Porsche 924 T 1,32.52 1,35.24 15
2 9 Hans Egonsson Caterham 7 1,33.15 1,34.65 12
3 6 Hans  Aulin Seven 1,34.03 1,34.75 10
4 10 Pär Hylander Porsche 924 turbo 1,34.20 1,34.73 8
5 3 Per Glemander Porsche 944 1,34.34 1,36.15 7
6 7 Thomas Ahrens Lotus 7 1,34.91 1,35.18 6
7 4 Bengt Metz Caterham 7 Superlight 1,35.04 1,35.74 5
8 6 Peter Aulin Seven 1,35.72 1,36.83 4
Roadsport C
Plac Nr Namn   Bil Bästa tid 2:a bästa tid Poäng
1 2 Dennis Kullman Mazda Miata 1,34.47 1,35.18 15
2 10 Joachim Osbeck Mazda Miata 1,35.22 1,37.97 12
3 5 Magnus  Nambord Mazda Miata CS 1,35.371,37.67 10
4 8 Fredrik Olsson Pontiac Fiero Formula 88 1,36.101,36.81 8
5 15 Niklas Falk Mazda Miata 1,38.041,38.09 7
6 7 Anders Ohlsson Mazda Miata 1,38.14 1,38.49 6
7 6 P-O Håkansson Mazda Miata 1,38.621,42.09 5
8 9 Anders Hofverberg Lotus Elise 1,39.21 1,39.57 4
9 9 Jan-Erling Rydquist Mazda Miata 1,39.81 1,39.89 3
10 4 Björn Runfors AlfaRomeo 1,39.981,40.22 2
11 5 Leif Johnsson RENAULT ALPIN 310 1,39.561,40.98 1
12 10 Christian Almström Alfa Romeo GTV 2000 1,40.861,42.47 1
13 2 Hans Drangel Mazda Miata 1,43.93 1,45.46 1
14 3 Ulf Persson Porsche 944 1,50.85   1
RS
Plac Nr Namn   Bil Bästa tid 2:a bästa tid Poäng
1 7 Peter Strand Mallock 24 1,28.46 1,29.25 15
2 9 Jan Strand Mallock Mk20b 1,32.09 1,34.30 12
3 5 Eva Dürholt Porsche 924 T 1,35.72 1,37.88 10
4 4 Rolf Dawidzon MGB GTS 1,39.01 1,41.58 8