KM 4, Ljungbyhed 2 september
Roadsport A
  Plac. Nr. Förare   Bil Bästa tid 2:a bästa 3:e bästa Poäng
  1 12 Bo Johansson BJ 1 1,29.70 1,29.89 1,29.70 -
  2 5 Robin Wachmann Samantha 7 1,35.39 1,31.71 1,31.71 15
  3 14 Ove Schaar OHD 7 1,31.88 1,32.28 1,31.88 12
  4 7 Johan Bertilsson J7R Seven 1,36.72 1,32.37 1,32.37 10
  5 3 Mikael Thell Mitek 7 1,32.79 1,32.63 1,32.63 8
  6 11 Christian Merheim Porsche 993 1,34.68 1,33.14 1,33.14 7
                   
Roadsport B
  Plac.   Förare   Bil Bästa tid 2:a bästa 3:e bästa Poäng
  1 4 Otto Dürholt Porsche 924 T 1,31.60 1,31.46 1,31.46 15
  2 6 Hans Aulin Seven 1,32.58 1,37.92 1,32.58 12
  3 7 Thomas Ahrens Lotus 7 1,32.64 1,34.45 1,32.64 10
  4 3 Bengt Metz Caterham 7 Superlight 1,33.45 1,34.23 1,33.45 8
  5 6 Peter Aulin Seven 1,34.00 1,36.72 1,34.00 7
  6 9 Per Glemander Porsche 944 S2 1,37.92 1,35.35 1,35.35 6
  7 9 Bengt Glemander Porsche 944 S2 1,42.00 1,43.59 1,43.59 -
                   
Roadsport C
  Plac.   Förare   Bil Bästa tid 2:a bästa 3:e bästa Poäng
  1 6 Anders Hofverberg Lotus Elise 1,33.59 1,33.06 1,33.06 15
  2 10 Joachim Osbeck Mazda Miata 1,38.64 1,34.30 1,34.30 12
  3 5 Niklas Falk Mazda Miata 1,35.39 1,35.43 1,35.39 10
  4 2 Dennis Kullman Mazda Miata 1,36.18 1,35.63 1,35.63 8
  5 7 Anders Ohlsson Mazda Miata 1,36.23 1,35.69 1,35.69 7
  6 8 Fredrik Olsson Pontiac Fiero Formula 88 1,36.01 1,36.61 1,36.01 6
  7 15 Magnus Nambord Mazda Miata CS 1,37.13 1,36.42 1,36.42 5
  8 3 Hans Drangel Mazda Miata 1,38.50 1,36.93 1,36.93 4
  9 2 Andreas Halbig Mazda Miata 1,38.69 1,37.14 1,37.14 -
  10 6 P-O Håkansson Mazda Miata 1,40.16 1,37.59 1,37.59 3
  11 11 Leif Johnsson Renault Alpin 310 1,37.69 1,40.33 1,37.69 2
  12 4 Björn Runfors Alfa Romeo GTJ 1,39.21 1,42.74 1,39.21 1
  13 2 Edvin Persson Porsche 944 1,39.45 1,39.86 1,39.45 1
  14 3 Tomas Palmlöf Alfa Romeo GTV 1,41.17 1,39.48 1,39.48 1
  15 5 Rolf Dawidzon MGB GT 1,44.74 1,44.00 1,44.00 1
  16 7 Mats Johannesson Porsche 944 n/a 1,48.29 1,48.13 1,48.13 1
                   
RS
  Plac.   Förare   Bil Bästa tid 2:a bästa 3:e bästa Poäng
  1 2 Ralf Andersson Radical 1,28.57 1,22.75 1,22.75 15
  2 7 Peter Strand   1,27.68 1,25.97 1,25.97 12
  3 5 Eva Dürholt Porsche 1,35.72 1,35.91 1,35.72 10