Höstracet KM 5, Knutstorp 23/9
Roadsport A
Plc Nr Förare Märke Bästa varvtid 2:a bästa varvtid Poäng
1 17 Christer Almqvist Caterham 7 1:06.169 1:06.246 15
  8 Stefan Jönsson Caterham 7 1:06.713 1:06.766  
2 3 Kent Hellqvist Lotus Super 7 1:07.469 1:07.758 12
3 93 Claes Paulsson Porsche 993 1:07.898 1:08.598 10
  27 Tommy Falk Lotus Super 7 1:08.162 1:08.720  
4 25 Robin Wachmann BJ 1 1:10.213 1:10.718 8
5 10 Kent Sandkvist Caterham 7 1:10.713 1:11.260 7
6 14 Ove Schaar OHD 7 1:11.154 1:11.925 6
7 7 Johan Bertilsson J7R 7 1:11.879 1:12.286 5
8 4 Jens Andreasson Lotus Elise 1:12.872 1:13.469 4
9 4 Claes Lundholm Lotus Elise 1:13.613 1:15.762 3
10 12 Mikael Thell Mitek 7 1:15.596 1:16.071 2
  34 Pår Månsson Westfield 1:15.890 1:19.111  
 
Roadsport B
Plc Nr Förare Märke Bästa varvtid 2:a bästa varvtid Poäng
1 45 Otto Dürholt Porsche 924 T 1:09.267 1:10.197 15
2 100 Pär Hylander Porsche 931 1:10.151 1:10.269 12
3 61 Torbjörn Svensson Datsun 240 Z 1:10.257 1:10.705 10
1 6 Hans Aulin Caterham 7 1:10.339 1:10.628 8
4 43 Bengt Metz Caterham 7 1:11.041 1:11.471 7
5 6 Peter Aulin Caterham 7 1:11.484 1:12.569 6
6 33 Per Glemander Porsche 944 1:11.769 1:11.955 5
7 41 Jan Blomberg Alfa Romeo 2000 1:13.864 - 4
8 84 Heikki Särg Lotus Elise 1:15.656 1:16.118 3
9 15 Ulf von Hauswolff Porsche 911 1:16.916 1:16.968 2
10 67 Rolf Dawidzon MG GTS 1:17.212 1:17.294 1
 
Roadsport C
Plc Nr Förare Märke Bästa varvtid 2:a bästa varvtid Poäng
1 16 Anders Hofverberg Lotus Elise 1:12.363 1:13.231 15
2 10 Joachim Osbeck Mazda Miata 1:13.535 1:14.551 12
3 55 Niklas Falk Mazda Miata 1:13.822 1:14.141 10
4 73 Anders Ohlsson Mazda Miata 1:13.827 1:13.968 8
5 11 Leif Johnsson Renault Alpine 310 1:13.856 1:13.911 7
6 21 Edvin Persson Porsche 944 1:14.232 1:14.801 6
7 62 Dennis Kullman Mazda Miata 1:14.329 1:14.437 5
8 88 Fredrik Olsson Pontiac Fiero 1:14.344 1:14.408 4
  63 Patrik Andre'n Porsche 924 1:14.628 1:15.339  
9 3 Tomas Palmlöf Alfa Romeo GTV 1:15.142 1:15.554 3
10 22 Hans Drangel Mazda Miata 1:15.508 1:16.501 2
11 5 Jan-Erling Rydquist Mazda Miata 1:16.686 1:17.115 1
12 105 Christian Almström Alfa Romeo 1:16.914 1:17.071 1
13 4 Björn Runfors Alfa Romeo GTJ 1:17.291 1:17.452 1
14 14 Gustav Hedelin Porsche 944 1:17.564 1:18.166 1
15 18 Jonas Pölda MGB GT 1:18.221 1:18.633 1
16 44 Ulf Persson Porsche 944 1:18.284 1:19.548 1
17 18 Magnus Mattsson MGB GT 1:18.879 1:19.813 1
18 7 Mats Johannesson Porsche 944 1:21.072 1:21.168 1
             
Historic
Plc Nr Förare Märke Bästa varvtid 2:a bästa varvtid Poäng
1 31 Roger Adamsson Lotus Elan 1:10.594 1:10.671 15
2 703 Lars Bondesson Lotus Elan S2 1:11.206 1:11.799 12
3 29 Tord Ekegren Lotus Elan 1:11.546 1:12.705 10
4 30 P-Å. Forsvall Lotus Elan 1:13.050 1:13.235 8
5 8 Anders Schildt Austin Healey 3000 1:16.455 - 7
6 94 Lennart Almström Lotus Elite 1:18.583 1:18.629 6
7 11 Lars Brunndahl Porsche 911 6:47.353 - 5
             
RS
Plc Nr Förare Märke Bästa varvtid 2:a bästa varvtid Poäng
1 70 Flemming Bendixen Mallock MK 31 1:01.855 1:02.532 15
2 75 Petter Berger Phantom 1:02.539 1:08.595 12
  51 Sören P. Christensen Mallock MK 31 1:02.552 1:05.249  
3 2 Ralf Andersson Radical 1:04.308 1:04.718 10
4 56 Jan Nordgren Phantom S 22 1:05.624 1:10.019 8
  87 Jörn Qviste Lola 1:06.171 1:06.670  
5 59 Jan Strand Mallock MK 20B 1:06.477 1:08.774 7
  57 Lars Wiezell Mallock MK 24 1:06.694 1:10.166  
  58 Jens S.-Nielsen Mallock MK 31 1:08.642 -  
6 5 Stefan Jönsson Lotus Exige 1:10.948 1:11.358 6
  4 Carl-Axel Klarberg Alfa Dana F3 Midget
1:26.119 1:26.301