Vårracet KM 1, Knutstorp 20/5
Roadsport A
Plc Nr Förare Märke Bästa varvtid 2:a bästa varvtid Poäng
1 2 Mats Ohlsson Porsche 964 1:06.299 1:07.287 15
2 17 Christer Almqvist Caterham 7 1:06.481 1:07.412 12
3 9 Arne Parnheden Porsche 964 1:07.025 1:08.706 10
4 34 Stefan Jönsson Caterham 7 1:09.267 1:11.431 8
5 60 Fredrik Svensson Porsche 924 1:10.341 - 7
  25 Bo Johansson BJ 1 1:10.900 1:28.253  
6 47 Ove Schaar OHD 7 1:11.034 1:11.209 6
7 39 Mats Hallberg Porsche 964 1:11.351 1:11.516 5
8 93 Christian Merheim Porsche 993 1:11.382 1:12.285 4
9 60 Ingemar Svensson Porsche 924 1:12.972 1:14.393 3
  35 Pår Månsson Westfield 1:23.337 -  
 
Roadsport B
Plc Nr Förare Märke Bästa varvtid 2:a bästa varvtid Poäng
1 45 Otto Dürholt Porsche 924 T 1:10.279 1:14.918 15
3 61 Torbjörn Svensson Datsun 240 Z 1:10.470 1:14.376 12
4 19 Hans Egonsson Caterham 7 1:11.540 1:16.658 10
5 7 Thomas Ahrens Lotus 7 1:12.070 1:18.870 8
7 43 Bengt Metz Caterham 7 1:13.810 1:22.673 7
8 33 Per Glemander Porsche 1:13.875 - 6
11 32 Johan Frick Porsche 911 T 1:15.028 1:17.214 5
12 41 Jan Blomberg Alfa Romeo 2000 1:15.226 1:20.717 4
13 85 Henrik Grimsshorn Porsche 911 T 1:15.493 1:37.100 3
 
Roadsport C
Plc Nr Förare Märke Bästa varvtid 2:a bästa varvtid Poäng
1 62 Dennis Kullman Mazda Miata 1:14.768 1:15.237 15
2 10 Joachim Osbeck Mazda MX-5 1:14.862 1:16.168 12
3 50 Magnus Nambord Mazda Miata 1:14.965 1:15.681 10
4 68 P-O Håkansson Mazda Miata 1:15.487 1:17.418 8
5 55 Niklas Falk Mazda Miata 1:15.534 1:15.789 7
6 88 Fredrik Olsson Pontiac Fiero 1:15.554 1:15.615 6
7 73 Anders Ohlsson Mazda Miata 1:16.682 1:16.857 5
8 89 Jan-Erling Rydquist Mazda Miata 1:16.811 1:18.078 4
9 105 Christian Almström Alfa Romeo 1:18.214 - 3
10 22 Hans Drangel Mazda Miata 1:23.290 1:24.056 2
11 4 Kaj Wehtje Alfa Romeo GTV 1:31.296 - 1
             
Historic
Plc Nr Förare Märke Bästa varvtid 2:a bästa varvtid Poäng
1 34 Per Broberg Lotus Elan 1:12.741 1:19.977 15
2 26 Anders Ek Lotus Elan S2 1:14.031 1:32.063 12
3 21 Christer Nilsson Lotus Elan S2 1:14.640 1:18.286 10
4 52 Kåge Schildt Austin Healey 1:16.414 1:21.123 8
5 94 Lennart Almström Lotus Elite 1:19.310 - 7
6 8 Anders Schildt Austin Healey 3000 1:24.728 - 6
7 703 Lars Bondesson Lotus Elan S2 1:26.799 - 5
             
RS
Plc Nr Förare Märke Bästa varvtid 2:a bästa varvtid Poäng
1 75 Petter Berger Phantom 1:02.358 1:03.550 15
2 70 Flemming Bendixen Mallock 1:04.035 1:06.271 12
3 57 Peter Strand Mallock MK 24 1:05.726 - 10
4 55 Eva Dürholt Porsche 924 Turbo 1:12.486 - 8
5 42 Rolf Dawidzon MG GTS 1:15.967 1:22.485 7
6 1 Allan Göransson Swebe 1:22.786 1:24.645 6
7 18 Olle Linde Cooper 500 1:25.978 1:26.566 5
  57 Göran Anderberg Alfa Dana 1:25.983 1:27.203