MGCC KM1 Sturup 10/5 2008 | |||||||||
Roadsport A | |||||||||
Pos | Nr. | Namn | Märke | Nat./Klubb | Totalt Bästa Tid | diff | T1 Bästa Tid | T2 Bästa Tid | Poäng |
1 | 17 | Christer Almqvist | Caterham Seven | S-MGCC | 1:07.136 | 1:07.767 | 1:07.136 | 15 | |
- | 26* | Henric Månsson | Westfield Seven | S-MGCC | 1:09.464 | 1:12.009 | 1:09.464 | - | |
2 | 43 | Bengt Metz | Caterham Seven | S-MGCC | 1:09.616 | 1:09.616 | 1:10.276 | 12 | |
3 | 29 | Anders Hofverberg | Lotus Elise Honda | S-MGCC | 1:10.779 | 1:12.076 | 1:10.779 | 10 | |
4 | 42 | Tomas Palmlöf | Esther | S-MGCC | 1:13.102 | 1:13.102 | 1:13.543 | 8 | |
5 | 28 | Christian Merheim | Porsche 993 | S-MGCC | 1:13.531 | 1:13.531 | 1:15.309 | 7 | |
6 | 27 | Pontus Borg | Lotus Exige | S-MGCC | 1:14.996 | 1:16.004 | 1:14.996 | 6 | |
Roadsport B | |||||||||
Pos | Nr. | Namn | Märke | Nat./Klubb | Totalt Bästa Tid | diff | T1 Bästa Tid | T2 Bästa Tid | Poäng |
1 | 72 | Thomas Ahrens | Lotus Seven | S-MGCC | 1:12.114 | 1:12.114 | 1:12.677 | 15 | |
2 | 24 | Hans Egonsson | Caterham Seven | S-MGCC | 1:13.567 | 1.453 | 1:13.582 | 1:13.567 | 12 |
3 | 67 | Rolf Dawidzon | MGB GTS | S-MGCC | 1:14.774 | 2.660 | 1:15.621 | 1:14.774 | 10 |
4 | 23 | Bengt Nylen | Porsche 944 | S-MGCC | 1:15.056 | 2.942 | 1:15.372 | 1:15.056 | 8 |
5 | 71 | Hans Hillerström | Porsche 911 | S-MGCC | 1:15.669 | 3.555 | 1:16.662 | 1:15.669 | 7 |
6 | 33 | Mats Dahlgren | Lotus Elise | S-MGCC | 1:19.086 | 6.972 | 1:19.086 | 6 | |
7 | 32 | Fredrik Hedberg | Porsche 944 | S-MGCC | 1:22.352 | 10.238 | 1:22.352 | 5 | |
Roadsport C | |||||||||
Pos | Nr. | Namn | Märke | Nat./Klubb | Totalt Bästa Tid | diff | T1 Bästa Tid | T2 Bästa Tid | Poäng |
1 | 12 | Dennis Kullman | Mazda MX5 | S-MGCC | 1:13.693 | 1:13.934 | 1:13.693 | 15 | |
2 | 15 | Joachim Osbeck | Mazda MX5 | S-MGCC | 1:13.751 | 0.058 | 1:13.751 | 1:13.893 | 12 |
3 | 88 | Fredrik Olsson | Pontiac Fiero | S-MGCC | 1:14.448 | 0.755 | 1:14.448 | 1:15.072 | 10 |
4 | 68 | P-O Håkansson | Mazda MX5 | S-MGCC | 1:14.843 | 1.150 | 1:15.530 | 1:14.843 | 8 |
5 | 40 | Anders Ohlsson | Mazda MX5 | S-MGCC | 1:14.847 | 1.154 | 1:14.847 | 1:15.042 | 7 |
6 | 14 | Hans Drangel | Mazda MX5 | S-MGCC | 1:15.031 | 1.338 | 1:15.249 | 1:15.031 | 6 |
7 | 38 | Edvin Persson | Porsche 944 | S-MGCC | 1:15.227 | 1.534 | 1:16.683 | 1:15.227 | 5 |
8 | 20 | Max Carlsson | Mazda MX5 | S-MGCC | 1:16.688 | 2.995 | 1:16.728 | 1:16.688 | 4 |
9 | 22 | Ulf Gyllenskiöld | Mazda MX5 | S-MGCC | 1:17.323 | 3.630 | 1:17.439 | 1:17.323 | 3 |
10 | 35 | Anders Bladh | Mazda MX-5 | S-MGCC | 1:17.767 | 4.074 | 1:17.767 | 1:18.028 | 2 |
11 | 11 | Bertil Thorsson | Mazda MX5 | S-MGCC | 1:17.979 | 4.286 | 1:18.334 | 1:17.979 | 1 |
12 | 105 | Christian Almström | Alfa Romeo GTV | S-MGCC | 1:18.878 | 5.185 | 1:19.164 | 1:18.878 | 1 |
13 | 16 | Ulf Persson | Porsche 944 | S-MGCC | 1:22.528 | 8.835 | 1:22.528 | 1:22.754 | 1 |
14 | 3 | Tobias Hedberg | Porsche 944 | S-MGCC | 1:32.657 | 18.964 | 1:32.657 | 1 | |
Historic | |||||||||
Pos | Nr. | Namn | Mäke | Nat./Klubb | Totalt Bästa Tid | diff | T1 Bästa Tid | T2 Bästa Tid | Poäng |
1 | 37 | Thomas Henrysson | Lotus Elan | S-MGCC | 1:12.453 | 0.339 | 1:12.453 | 1:12.752 | 15 |
2 | 34 | Per Broberg | Lotus Elan S1 | S-MGCC | 1:16.365 | 4.251 | 1:16.365 | 1:16.589 | 12 |
3 | 36 | Anders Ek | Lotus Elan S2 | S-RHK | 1:18.637 | 6.523 | 1:19.466 | 1:18.637 | 10 |
- | 54* | Sören Iskov Jensen | TVR-Vixen -68 | DK-HMS | 1:23.098 | 10.984 | 1:26.643 | 1:23.098 | - |
4 | 94 | Lennart Almström | Lotus Elite | S-MGCC | 1:23.595 | 11.481 | 1:23.595 | 1:24.507 | 8 |
- | 99* | Pehr Pröjtz | TVR Vixen | 1:29.642 | 17.528 | 1:29.642 | 1:30.841 | - | |
RS | |||||||||
Pos | Nr. | Namn | Märke | Nat./Klubb | Totalt Bästa Tid | diff | T1 Bästa Tid | T2 Bästa Tid | Poäng |
1 | 75 | Petter Berger | Phantom | S-MGCC | 1:01.407 | 1:01.407 | 1:01.425 | 15 | |
2 | 2 | Ralf Andersson | Yamaha 1000 | S-MGCC | 1:04.284 | 1:04.284 | 1:04.798 | 12 | |
- | 70* | Flemming Bendixen | Mallock Mk 31 | DK-HMS | 1:05.529 | 1:05.529 | 1:06.443 | - | |
3 | 57 | Peter Strand | S-MGCC | 1:06.461 | 1:07.014 | 1:06.461 | 10 | ||
- | 60* | Mikael Aagaard | Mallock Mk 20 | DK-HMS | 1:07.231 | 1:07.231 | 1:07.805 | - | |
4 | 59 | Jan Strand | Mallock U2 Mk 20b | S-MGCC | 1:07.268 | 1:08.409 | 1:07.268 | 8 | |
5 | 53 | Lars Wramell | Tiga S2000 | S-MGCC | 1:10.724 | 1:10.724 | 7 | ||
6 | 30 | Jörn Qviste | Lola T 87/90 | DK-MGCC | 1:11.400 | 1:11.980 | 1:11.400 | 6 | |
7 | 1 | Allan Göansson | Swebe midget | S-MGCC | 1:28.476 | 1:28.739 | 1:28.476 | 5 | |
- | 4* | Carl-Axel Klarberg | Alfa Dana-JAP | S-MGCC | 1:28.551 | 1:30.075 | 1:28.551 | - | |
8 | 7 | Göan Anderberg | Alfa dana jap midget | S-MGCC | 1:28.869 | 1:28.869 | 4 | ||
- | 8* | Rickard With | EFFYH | 1:29.738 | 1:30.796 | 1:29.738 | - | ||
9 | 31 | Lars Hågeman | Swebe-JAP | S-MGCC | 1:37.476 | 1:37.476 | 3 | ||
10 | 18 | Olle Linde | Cooper midget | S-MGCC | 2 | ||||
* Utom Tävlan |