MSCC KM5 Ring Knutstorp
Resultat av Roadsport C - Sammanlagd träning


Pos Nr. Namn Klass Totalt Bästa Tid I Omgång R1. Bästa Tid R1. 2:a Bästa R2. Bästa Tid R2. 2:a Bästa Bil reg Nat Anmälare
1 94 Fredrik Henriksson Road C 1:20.662 Tidsträning 2 1:26.744 1:27.873 1:20.662 1:21.696 c187e30d
2 199 Andreas Halbig Road C 1:22.130 Tidsträning 2 1:27.133 1:41.428 1:22.130 1:22.194 2c947ad0
3 76 Robert Serwanski Road C 1:22.399 Tidsträning 2 1:25.593 1:26.126 1:22.399 1:22.528 4be4f204
4 92 Niklas Falk Road C 1:23.170 Tidsträning 2 1:28.073 1:28.500 1:23.170 1:23.696 2217b823
5 79 Leif Johnsson Road C 1:24.238 Tidsträning 2 1:32.681 1:33.039 1:24.238 1:24.803 4e4b4484
6 32 Henrik Pihl Road C 1:24.500 Tidsträning 2 1:27.425 1:28.373 1:24.500 1:24.748 a415576
7 75 Edvin Persson Road C 1:24.505 Tidsträning 2 1:32.678 1:33.507 1:24.505 1:24.536 c5605140
8 88 Fredrik Olsson Road C 1:24.583 Tidsträning 2 1:28.111 1:28.444 1:24.583 1:25.099 211934d4
9 97 Magnus Ohlsson Road C 1:24.682 Tidsträning 2 1:31.480 1:33.442 1:24.682 1:26.146 1408900
10 9 Peter Öfverman Road C 1:26.110 Tidsträning 2 1:32.763 1:32.995 1:26.110 1:28.693 30977ff5
11 2 Gustaf Lagunoff Road C 1:26.398 Tidsträning 2 1:33.437 1:33.859 1:26.398 1:26.771 dc683640
12 35 Anders Bladh Road C 1:26.719 Tidsträning 2 1:30.741 1:33.005 1:26.719 1:27.436 c3c12773
13 8 Klas Hansson-Gladh Road C 1:26.988 Tidsträning 2 1:33.492 1:33.610 1:26.988 1:27.055 9ac69208
14 4 Bertil Thorsson Road C 1:29.405 Tidsträning 2 1:32.922 1:34.284 1:29.405 1:29.424 11eddc5
15 1 Tobias Hedberg Road C 1:31.136 Tidsträning 2 1:36.277 1:36.487 1:31.136 1:31.174 32baa36
16 26 Pierre Pettersson Road C 1:34.046 Tidsträning 2 1:46.364 1:46.865 1:34.046 1:34.358 68b32696
Frambragt på 2009-10-04 23:53