MSCC KM4 på Sturup Raceway
Varvtid av Roadsport A + B - Träning 3


Tid på dagen Varv Varvtid Hastighet
126 - Henrik Mänsson - A
11:24:49.7 1 1:13.259 103,196
11:26:03.5 2 1:13.846 102,375
11:27:15.9 3 1:12.325 104,528
11:28:27.9 4 1:12.030 104,956
11:29:38.5 5 1:10.612 107,064
11:30:48.4 6 1:09.855 108,224
11:31:58.6 7 1:10.229 107,648
11:33:07.9 8 1:09.338 109,031
11:34:17.0 9 1:09.088 109,426
11:35:27.1 10 1:10.047 107,928
11:36:36.5 11 1:09.386 108,956
11:37:46.4 12 1:09.910 108,139
181 - Max Hanquist - A
11:24:23.7 1 1:21.440 92,829
11:25:42.0 2 1:18.314 96,534
11:27:00.3 3 1:18.233 96,634
11:28:27.2 4 1:26.964 86,933
11:32:34.9 5 4:07.672 30,524
11:33:49.2 6 1:14.305 101,743
11:35:02.7 7 1:13.461 102,912
11:36:14.8 8 1:12.153 104,777
11:37:26.8 9 1:11.946 105,079
145 - Robin Wachmann - A
11:24:44.0 1 1:15.868 99,647
11:25:57.5 2 1:13.462 102,910
11:27:14.0 3 1:16.513 98,807
11:28:29.4 4 1:15.452 100,196
11:29:43.3 5 1:13.822 102,408
11:30:57.3 6 1:14.035 102,114
11:32:12.3 7 1:15.007 100,791
11:33:28.2 8 1:15.915 99,585
11:34:48.8 9 1:20.533 93,875
67 - Rolf Davidzon - B
11:24:45.0 1 1:20.158 94,314
11:26:00.3 2 1:15.301 100,397
11:27:17.7 3 1:17.441 97,623
11:28:35.8 4 1:18.137 96,753
11:29:50.9 5 1:15.032 100,757
11:31:06.3 6 1:15.379 100,293
11:32:21.1 7 1:14.843 101,011
11:33:35.4 8 1:14.302 101,747
11:34:49.5 9 1:14.094 102,033
11:36:03.5 10 1:14.033 102,117
11:37:17.8 11 1:14.267 101,795
7 - Thomas Ahrens - B
11:23:56.7 1 1:16.024 99,442
11:25:11.5 2 1:14.831 101,028
11:26:27.0 3 1:15.502 100,130
11:27:48.2 4 1:21.182 93,124
14 - Fredrik Hedberg - B
11:24:34.6 1 1:20.273 94,179
11:25:53.1 2 1:18.503 96,302
11:27:14.9 3 1:21.792 92,430
11:28:37.8 4 1:22.939 91,151
11:29:56.1 5 1:18.314 96,534
11:31:14.2 6 1:18.057 96,852
11:32:31.4 7 1:17.213 97,911
11:33:48.2 8 1:16.792 98,448
11:35:06.7 9 1:18.511 96,292
11:36:23.8 10 1:17.170 97,966
11:37:41.0 11 1:17.161 97,977
50 - Oscar Nilsson - B
11:24:30.3 1 1:23.427 90,618
11:25:51.4 2 1:21.131 93,183
11:27:16.1 3 1:24.699 89,257
11:28:39.4 4 1:23.313 90,742
11:30:05.3 5 1:25.897 88,012
11:31:28.8 6 1:23.476 90,565
11:32:50.4 7 1:21.603 92,644
11:34:08.4 8 1:17.991 96,934
11:35:35.3 9 1:26.868 87,029
17 - Janne Persson - A
11:24:24.2 1 1:22.595 91,531
11:25:42.4 2 1:18.193 96,684
11:27:06.9 3 1:24.554 89,410
3 - Jonas Ekenborn - B
11:24:23.7 1 1:29.531 84,440
11:25:49.8 2 1:26.097 87,808
11:27:13.1 3 1:23.271 90,788
11:28:37.3 4 1:24.169 89,819
11:30:04.4 5 1:27.148 86,749
11:31:27.0 6 1:22.623 91,500
11:32:51.2 7 1:24.141 89,849
11:34:11.8 8 1:20.629 93,763
11:35:34.3 9 1:22.486 91,652
11:36:55.0 10 1:20.734 93,641
16 - Hans Hillerström - B
11:24:43.1 1 1:22.600 91,525
11:26:14.6 2 1:31.590 82,542
Frambragt på 2009-08-22 14:22