MSCC KM5 på Ring Knutstorp
Varvtid av Roadsport A - Tävling 1


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
59 - Jan Strand - RS
16:04:20.7 2 3 8:27.811 14,675
16:05:50.3 3 3 1:29.543 83,223
16:07:19.9 4 4 1:29.640 83,133
16:08:48.9 5 5 1:28.961 83,767
16:10:15.7 6 6 1:26.847 85,806
16:11:43.2 7 7 1:27.434 85,230
43 - Bengt Metz - Road A
16:04:22.5 2 3 8:32.067 14,553
16:05:56.0 3 3 1:33.482 79,716
16:07:28.0 4 4 1:32.071 80,938
16:09:00.9 5 5 1:32.833 80,273
16:10:31.4 6 6 1:30.500 82,343
16:12:01.9 7 7 1:30.498 82,344
145 - Robin Wachmann - Road A
16:04:23.0 2 3 8:32.223 14,548
16:05:56.3 3 3 1:33.314 79,859
16:07:28.4 4 4 1:32.017 80,985
16:09:01.1 5 5 1:32.760 80,336
16:10:32.3 6 6 1:31.132 81,771
16:12:02.9 7 7 1:30.618 82,235
88 - Anders Mårtensson - RS
15:56:48.2 2 2 1:15.854 98,241
16:04:06.7 3 3 7:18.523 16,993
Frambragt på 2009-10-04 23:43