MSCC KM5 på Ring Knutstorp
Varvtid av Roadsport C - Tävling 1


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
199 - Andreas Halbig - Road C
14:16:39.6 2 2 1:27.315 85,346
14:18:04.9 3 3 1:25.327 87,335
14:37:50.9 4 4 19:46.019 6,283
14:46:30.9 5 5 7:10.182 17,323
14:47:57.6 6 6 1:26.749 85,903
14:49:23.3 7 7 1:25.732 86,922
14:50:49.5 8 8 1:26.121 86,529
94 - Fredrik Henriksson - Road C
14:16:40.7 2 2 1:27.713 84,959
14:18:06.7 3 3 1:25.978 86,673
14:36:19.9 4 4 18:13.235 6,816
14:37:52.5 5 5 1:32.601 80,474
14:46:35.6 6 6 7:07.340 17,438
14:48:03.2 7 7 1:27.610 85,059
14:49:30.0 8 8 1:26.812 85,841
14:50:57.0 9 9 1:26.947 85,707
76 - Robert Serwanski - Road C
14:17:01.9 2 2 1:32.895 80,220
14:18:30.6 3 3 1:28.748 83,968
14:36:21.9 4 4 17:51.287 6,956
14:37:52.0 5 5 1:30.149 82,663
14:46:34.9 6 6 7:10.931 17,293
14:48:01.5 7 7 1:26.564 86,087
14:49:44.4 8 8 1:42.946 72,387
14:51:12.1 9 9 1:27.643 85,027
92 - Niklas Falk - Road C
14:16:41.4 2 2 1:26.927 85,727
14:18:08.0 3 3 1:26.577 86,074
14:36:21.0 4 4 18:13.024 6,818
14:37:53.9 5 5 1:32.864 80,246
14:46:50.3 6 6 7:00.657 17,715
14:48:18.4 7 7 1:28.054 84,630
14:49:46.6 8 8 1:28.197 84,493
14:51:14.6 9 9 1:27.992 84,690
32 - Henrik Pihl - Road C
14:16:50.8 2 2 1:29.694 83,082
14:18:20.0 3 3 1:29.187 83,555
14:36:21.5 4 4 18:01.515 6,890
14:37:53.4 5 5 1:31.859 81,124
14:46:50.2 6 6 7:05.577 17,510
14:48:20.6 7 7 1:30.463 82,376
14:49:49.3 8 8 1:28.676 84,036
14:51:18.8 9 9 1:29.514 83,250
2 - Gustaf Lagunoff - Road C
14:16:57.9 2 2 1:34.058 79,228
14:18:29.3 3 3 1:31.356 81,571
14:36:23.4 4 4 17:54.048 6,938
14:37:56.3 5 5 1:32.976 80,150
14:46:51.2 6 6 6:57.277 17,859
14:48:21.8 7 7 1:30.626 82,228
14:49:52.5 8 8 1:30.712 82,150
14:51:22.2 9 9 1:29.740 83,040
97 - Magnus Ohlsson - Road C
14:16:57.8 2 2 1:35.158 78,312
14:18:30.7 3 3 1:32.857 80,252
14:36:24.7 4 4 17:53.991 6,939
14:38:01.6 5 5 1:36.864 76,933
14:46:55.6 6 6 6:53.687 18,014
14:48:26.7 7 7 1:31.147 81,758
14:49:55.2 8 8 1:28.489 84,214
14:51:24.3 9 9 1:29.076 83,659
79 - Leif Johnsson - Road C
14:16:56.2 2 2 1:34.811 78,598
14:18:28.6 3 3 1:32.361 80,683
14:36:23.0 4 4 17:54.408 6,936
14:38:00.4 5 5 1:37.431 76,485
14:46:54.3 6 6 6:56.357 17,898
14:48:29.0 7 7 1:34.679 78,708
14:50:02.5 8 8 1:33.458 79,736
14:51:34.6 9 9 1:32.175 80,846
8 - Klas Hansson-Gladh - Road C
14:17:02.4 2 2 1:36.145 77,508
14:18:36.2 3 3 1:33.882 79,376
14:36:25.4 4 4 17:49.112 6,970
14:38:02.3 5 5 1:36.933 76,878
14:46:55.7 6 6 6:48.925 18,223
14:48:29.7 7 7 1:33.958 79,312
14:50:03.0 8 8 1:33.318 79,856
14:51:35.3 9 9 1:32.355 80,689
9 - Peter Öfverman - Road C
14:17:01.7 2 2 1:35.797 77,789
14:18:35.5 3 3 1:33.775 79,467
14:36:24.8 4 4 17:49.322 6,969
14:38:02.9 5 5 1:38.117 75,950
14:46:56.4 6 6 6:45.421 18,381
14:48:30.5 7 7 1:34.058 79,228
14:50:03.4 8 8 1:32.912 80,205
14:51:35.7 9 9 1:32.324 80,716
88 - Fredrik Olsson - Road C
14:16:56.7 2 2 1:33.144 80,005
14:18:26.5 3 3 1:29.864 82,925
14:36:21.1 4 4 17:54.543 6,935
14:37:52.2 5 5 1:31.132 81,771
14:47:06.9 6 6 6:46.710 18,323
14:48:38.6 7 7 1:31.661 81,300
14:50:07.2 8 8 1:28.588 84,120
14:51:37.7 9 9 1:30.498 82,344
35 - Anders Bladh - Road C
14:17:03.1 2 2 1:35.971 77,648
14:18:37.2 3 3 1:34.106 79,187
14:36:25.9 4 4 17:48.714 6,973
14:38:03.8 5 5 1:37.946 76,083
14:46:56.8 6 6 6:43.204 18,482
14:48:31.2 7 7 1:34.389 78,950
14:50:04.4 8 8 1:33.230 79,931
14:51:39.1 9 9 1:34.663 78,721
4 - Bertil Thorsson - Road C
14:17:04.5 2 2 1:35.990 77,633
14:18:38.2 3 3 1:33.693 79,536
14:36:25.7 4 4 17:47.540 6,981
14:38:04.5 5 5 1:38.828 75,404
14:47:12.8 6 6 6:55.735 17,925
14:48:44.7 7 7 1:31.966 81,030
14:50:16.2 8 8 1:31.423 81,511
14:51:49.0 9 9 1:32.810 80,293
26 - Pierre Pettersson - Road C
14:17:10.8 2 2 1:35.933 77,679
14:18:45.8 3 3 1:34.977 78,461
14:36:26.8 4 4 17:41.038 7,023
14:38:07.3 5 5 1:40.474 74,168
14:47:13.7 6 6 6:47.368 18,293
14:48:48.5 7 7 1:34.804 78,604
14:50:22.8 8 8 1:34.348 78,984
14:51:57.4 9 9 1:34.530 78,832
75 - Edvin Persson - Road C
14:16:58.7 2 2 1:35.416 78,100
14:18:31.3 3 3 1:32.547 80,521
14:36:24.5 4 4 17:53.166 6,944
14:38:03.3 5 5 1:38.880 75,364
1 - Tobias Hedberg - Road C
14:17:06.5 2 2 1:33.806 79,441
Frambragt på 2009-10-04 23:50