MSCC KM5 på Ring Knutstorp
Varvtid av Roadsport C - Tidsträning 1


Tid på dagen Varv Varvtid Hastighet
76 - Robert Serwanski - Road C
9:09:32.8 2 1:30.177 82,637
9:11:01.8 3 1:28.937 83,790
9:12:28.2 4 1:26.431 86,219
9:13:54.3 5 1:26.126 86,524
9:15:19.9 6 1:25.593 87,063
9:16:47.5 7 1:27.593 85,075
9:18:14.6 8 1:27.064 85,592
9:20:01.7 9 1:47.129 69,561
94 - Fredrik Henriksson - Road C
9:13:30.0 2 1:45.391 70,708
9:15:00.8 3 1:30.790 82,080
9:16:29.1 4 1:28.273 84,420
9:17:57.0 5 1:27.873 84,804
9:19:23.7 6 1:26.744 85,908
199 - Andreas Halbig - Road C
9:11:59.6 2 3:13.680 38,476
9:13:41.0 3 1:41.428 73,471
9:18:44.4 4 5:03.399 24,562
9:20:11.5 5 1:27.133 85,524
32 - Henrik Pihl - Road C
9:09:52.8 2 1:33.190 79,966
9:11:25.1 3 1:32.271 80,762
9:12:56.1 4 1:30.973 81,914
9:14:26.5 5 1:30.426 82,410
9:15:57.6 6 1:31.050 81,845
9:17:26.3 7 1:28.761 83,956
9:18:54.7 8 1:28.373 84,324
9:20:22.1 9 1:27.425 85,239
92 - Niklas Falk - Road C
9:10:28.4 2 1:37.826 76,176
9:11:58.7 3 1:30.319 82,508
9:13:28.8 4 1:30.117 82,692
9:14:59.6 5 1:30.786 82,083
9:16:28.1 6 1:28.500 84,203
9:17:57.8 7 1:29.697 83,080
9:19:25.9 8 1:28.073 84,612
88 - Fredrik Olsson - Road C
9:09:48.1 2 1:34.226 79,086
9:11:20.1 3 1:31.941 81,052
9:12:50.9 4 1:30.801 82,070
9:14:21.6 5 1:30.733 82,131
9:15:53.6 6 1:31.994 81,005
9:17:22.9 7 1:29.320 83,430
9:18:51.4 8 1:28.444 84,257
9:20:19.5 9 1:28.111 84,575
35 - Anders Bladh - Road C
9:10:34.7 2 1:49.872 67,824
9:12:11.7 3 1:37.042 76,791
9:13:45.4 4 1:33.702 79,529
9:15:18.4 5 1:33.005 80,125
9:16:53.1 6 1:34.728 78,667
9:18:23.9 7 1:30.741 82,124
9:19:58.1 8 1:34.192 79,115
97 - Magnus Ohlsson - Road C
9:10:33.4 2 1:49.330 68,161
9:12:08.8 3 1:35.364 78,143
9:13:43.6 4 1:34.801 78,607
9:15:17.0 5 1:33.442 79,750
9:16:53.7 6 1:36.699 77,064
9:18:25.2 7 1:31.480 81,460
9:19:58.8 8 1:33.583 79,630
75 - Edvin Persson - Road C
9:10:37.2 2 1:42.263 72,871
9:12:13.2 3 1:35.956 77,661
9:13:48.6 4 1:35.410 78,105
9:15:23.4 5 1:34.840 78,574
9:16:56.9 6 1:33.507 79,695
9:18:29.6 7 1:32.678 80,407
9:20:07.2 8 1:37.654 76,310
79 - Leif Johnsson - Road C
9:10:21.4 2 1:39.521 74,879
9:11:57.9 3 1:36.534 77,196
9:13:34.1 4 1:36.244 77,428
9:15:10.0 5 1:35.821 77,770
9:16:44.9 6 1:34.972 78,465
9:18:18.0 7 1:33.039 80,095
9:19:50.7 8 1:32.681 80,405
9 - Peter Öfverman - Road C
9:09:50.0 2 1:37.442 76,476
9:11:24.8 3 1:34.816 78,594
9:13:00.8 4 1:35.966 77,653
9:14:34.8 5 1:34.001 79,276
9:16:07.8 6 1:32.995 80,133
9:17:45.8 7 1:38.010 76,033
9:19:18.5 8 1:32.763 80,334
4 - Bertil Thorsson - Road C
9:10:33.7 2 1:39.910 74,587
9:12:06.6 3 1:32.922 80,196
9:13:41.0 4 1:34.378 78,959
9:15:15.3 5 1:34.284 79,038
9:16:52.6 6 1:37.328 76,566
9:18:28.8 7 1:36.146 77,507
9:20:04.7 8 1:35.887 77,716
2 - Gustaf Lagunoff - Road C
9:10:13.7 2 1:36.332 77,357
9:11:50.8 3 1:37.056 76,780
9:13:27.1 4 1:36.333 77,357
9:15:04.6 5 1:37.541 76,399
9:16:38.5 6 1:33.859 79,396
9:18:11.9 7 1:33.437 79,754
9:19:48.1 8 1:36.182 77,478
8 - Klas Hansson-Gladh - Road C
9:10:28.0 2 1:42.845 72,459
9:12:02.4 3 1:34.365 78,970
9:13:39.2 4 1:36.876 76,923
9:15:12.9 5 1:33.631 79,589
9:16:46.4 6 1:33.492 79,707
9:18:20.0 7 1:33.610 79,607
9:20:19.7 8 1:59.768 62,220
1 - Tobias Hedberg - Road C
9:10:02.1 2 1:36.973 76,846
9:11:38.4 3 1:36.277 77,402
9:13:17.3 4 1:38.875 75,368
9:14:54.2 5 1:36.873 76,925
9:16:33.0 6 1:38.786 75,436
9:18:09.4 7 1:36.487 77,233
9:19:50.1 8 1:40.703 74,000
26 - Pierre Pettersson - Road C
9:10:40.5 2 1:59.243 62,494
9:12:27.3 3 1:46.865 69,733
9:14:15.7 4 1:48.360 68,771
9:16:05.9 5 1:50.181 67,634
9:17:52.9 6 1:47.007 69,640
9:19:39.2 7 1:46.364 70,061
Frambragt på 2009-10-04 23:45