MSCC KM on New Track
Laptimes of Träning - Roadsport A + B


Time of Day Lap Lap Tm Speed
26 - Henric Månsson - A
10:19:17.1 2 1:34.786 -
10:20:25.4 3 1:08.257 -
10:21:33.1 4 1:07.737 -
10:22:38.6 5 1:05.521 -
10:23:44.8 6 1:06.197 -
10:24:52.8 7 1:07.962 -
10:25:58.0 8 1:05.242 -
10:27:04.0 9 1:05.982 -
10:28:11.0 10 1:06.999 -
10:29:17.4 11 1:06.446 -
10:30:23.1 12 1:05.652 -
10:31:28.4 13 1:05.322 -
10:32:34.6 14 1:06.225 -
20 - Mats Ohlsson - A
10:19:53.0 2 1:28.728 -
10:21:01.3 3 1:08.300 -
10:22:08.9 4 1:07.527 -
10:23:15.8 5 1:06.897 -
10:24:22.1 6 1:06.312 -
10:25:28.4 7 1:06.295 -
10:26:35.3 8 1:06.928 -
10:27:41.1 9 1:05.832 -
10:28:47.6 10 1:06.444 -
10:29:58.9 11 1:11.330 -
10:31:04.9 12 1:05.962 -
10:32:15.4 13 1:10.542 -
10:33:53.2 13 1:37.807 -
65 - Peter Öfverman - A
10:20:18.7 2 1:13.525 -
10:21:27.6 3 1:08.832 -
10:22:34.7 4 1:07.156 -
10:23:43.6 5 1:08.848 -
10:24:50.9 6 1:07.277 -
10:25:58.0 7 1:07.147 -
10:27:05.4 8 1:07.391 -
10:28:11.9 9 1:06.474 -
10:29:18.4 10 1:06.518 -
10:30:25.3 11 1:06.904 -
10:31:31.3 12 1:06.030 -
10:32:38.9 12 1:07.627 -
12 - Bo Johansson - A
10:19:07.6 2 1:33.776 -
10:20:17.8 3 1:10.235 -
10:21:30.4 4 1:12.602 -
10:22:37.7 5 1:07.255 -
10:23:44.3 6 1:06.650 -
10:24:52.7 7 1:08.370 -
10:25:59.3 8 1:06.555 -
10:27:05.7 9 1:06.396 -
10:28:13.0 10 1:07.285 -
10:29:19.0 11 1:06.043 -
10:30:25.7 12 1:06.739 -
10:31:31.8 13 1:06.112 -
10:32:41.3 13 1:09.446 -
9 - Sebastian Wichers - A
10:20:19.9 2 1:11.884 -
10:21:29.2 3 1:09.398 -
10:22:38.2 4 1:08.959 -
10:23:46.5 5 1:08.333 -
10:24:53.6 6 1:07.021 -
10:26:04.0 7 1:10.433 -
10:27:10.9 8 1:06.949 -
10:28:18.2 9 1:07.297 -
10:29:25.8 10 1:07.517 -
10:30:33.7 11 1:07.962 -
17 - Patrik Rydh - A
10:19:56.8 2 1:08.639 -
10:21:04.6 3 1:07.756 -
10:22:12.2 4 1:07.638 -
10:23:20.6 5 1:08.425 -
10:24:27.9 6 1:07.294 -
10:25:34.9 7 1:06.967 -
10:26:42.6 8 1:07.693 -
10:27:49.9 9 1:07.326 -
10:28:56.9 10 1:06.974 -
10:30:04.1 11 1:07.273 -
10:31:11.2 12 1:07.064 -
10:32:18.4 13 1:07.152 -
10:34:06.2 13 1:47.811 -
3 - Magnus Mårtensson - A
10:20:30.0 2 1:09.890 -
10:21:38.9 3 1:08.919 -
10:22:48.7 4 1:09.766 -
10:23:58.5 5 1:09.753 -
10:25:06.9 6 1:08.421 -
10:26:14.8 7 1:07.952 -
10:27:23.7 8 1:08.848 -
10:28:32.2 9 1:08.471 -
10:29:40.5 10 1:08.391 -
10:30:48.7 11 1:08.157 -
10:31:57.5 12 1:08.848 -
10:33:33.7 12 1:36.173 -
42 - Joachim Osbeck - B
10:19:59.9 2 1:10.872 -
10:21:10.2 3 1:10.319 -
10:22:19.3 4 1:09.062 -
10:23:30.7 5 1:11.415 -
10:24:40.2 6 1:09.557 -
10:25:49.9 7 1:09.689 -
10:26:59.5 8 1:09.581 -
10:28:09.0 9 1:09.477 -
10:29:20.8 10 1:11.810 -
10:30:31.7 11 1:10.964 -
10:31:41.6 12 1:09.827 -
10:33:06.1 12 1:24.501 -
43 - Bengt Metz - A
10:19:58.8 2 1:11.042 -
10:21:08.9 3 1:10.181 -
10:22:18.4 4 1:09.487 -
10:23:28.2 5 1:09.722 -
10:24:38.0 6 1:09.876 -
10:26:13.0 7 1:34.931 -
10:27:55.8 8 1:42.875 -
10:29:05.7 9 1:09.914 -
10:30:15.7 10 1:09.978 -
10:31:25.3 11 1:09.613 -
10:32:37.4 11 1:12.034 -
60 - Peter Aulin - A
10:22:37.5 2 1:16.102 -
10:23:51.6 3 1:14.088 -
10:25:03.4 4 1:11.752 -
10:26:14.4 5 1:10.996 -
10:27:25.8 6 1:11.453 -
10:28:36.1 7 1:10.258 -
10:29:51.8 8 1:15.739 -
10:31:03.0 9 1:11.236 -
10:32:15.5 10 1:12.512 -
10:34:00.4 10 1:44.850 -
50 - Oscar Nilsson - B
10:20:04.5 2 1:12.193 -
10:21:17.3 3 1:12.766 -
10:22:29.3 4 1:12.059 -
10:23:40.8 5 1:11.472 -
10:24:52.7 6 1:11.955 -
10:26:06.4 7 1:13.618 -
10:27:17.9 8 1:11.555 -
10:28:29.3 9 1:11.424 -
10:29:40.3 10 1:10.939 -
10:30:51.8 11 1:11.532 -
10:32:03.4 12 1:11.559 -
10:33:40.2 12 1:36.836 -
10 - Ove Schaar - A
10:20:21.7 2 1:18.040 -
10:21:35.8 3 1:14.159 -
10:22:49.3 4 1:13.490 -
10:24:02.0 5 1:12.704 -
10:25:13.4 6 1:11.402 -
10:26:24.9 7 1:11.429 -
10:27:36.3 8 1:11.401 -
10:28:53.7 9 1:17.402 -
10:30:09.0 10 1:15.342 -
10:31:20.0 11 1:11.029 -
10:32:32.3 12 1:12.232 -
67 - Rolf Dawidzon - B
10:18:56.2 2 1:33.308 -
10:20:07.8 3 1:11.578 -
10:21:19.4 4 1:11.584 -
10:22:31.7 5 1:12.338 -
10:23:43.4 6 1:11.639 -
10:24:59.9 7 1:16.557 -
10:26:11.9 8 1:11.933 -
10:27:23.5 9 1:11.610 -
10:28:35.2 10 1:11.729 -
10:29:46.6 11 1:11.384 -
10:30:58.1 12 1:11.549 -
10:32:11.7 13 1:13.533 -
10:33:43.9 13 1:32.188 -
21 - Hans Aulin - B
10:30:13.8 2 1:14.682 -
10:31:28.3 3 1:14.475 -
10:32:43.4 3 1:15.052 -
14 - Fredrik Hedberg - B
10:20:48.1 2 1:21.575 -
10:23:24.7 3 2:36.591 -
10:24:40.1 4 1:15.333 -
10:26:19.6 5 1:39.525 -
10:28:17.2 6 1:57.601 -
10:29:32.1 7 1:14.903 -
10:30:46.6 8 1:14.516 -
10:32:01.7 9 1:15.095 -
10:33:37.2 9 1:35.467 -
30 - Leif Ampler - A
10:20:13.9 2 1:17.698 -
10:21:32.3 3 1:18.414 -
10:22:48.5 4 1:16.181 -
10:24:06.3 5 1:17.860 -
10:25:23.0 6 1:16.602 -
10:26:40.6 7 1:17.645 -
10:27:58.3 8 1:17.733 -
10:29:15.2 9 1:16.876 -
10:30:36.1 10 1:20.936 -
10:31:53.2 11 1:17.095 -
10:33:29.1 11 1:35.904 -
Generated on 2011-09-23 09:20