MSCC KM on New Track
Laptimes of Träning - Roadsport C Historik


Time of Day Lap Lap Tm Speed
34 - Per Broberg - H
9:34:07.1 2 1:42.848 -
9:35:20.6 3 1:13.532 -
9:36:32.2 4 1:11.578 -
9:37:43.9 5 1:11.648 -
9:38:55.5 6 1:11.662 -
9:40:07.4 7 1:11.848 -
9:41:19.5 8 1:12.093 -
9:42:31.4 9 1:11.954 -
9:43:43.6 10 1:12.149 -
9:44:55.3 11 1:11.749 -
9:46:07.4 12 1:12.082 -
9:47:21.1 13 1:13.709 -
9:48:33.5 14 1:12.344 -
9:49:47.8 15 1:14.347 -
9:51:00.9 16 1:13.082 -
9:52:13.1 17 1:12.216 -
73 - Magnus Ohlsson - C
9:34:38.7 2 1:37.164 -
9:35:54.1 3 1:15.383 -
9:37:09.2 4 1:15.098 -
9:38:24.0 5 1:14.723 -
9:39:36.7 6 1:12.797 -
9:40:49.2 7 1:12.452 -
9:42:01.5 8 1:12.291 -
9:43:15.2 9 1:13.677 -
9:44:28.2 10 1:13.024 -
9:45:40.6 11 1:12.402 -
9:46:52.8 12 1:12.233 -
9:48:08.4 13 1:15.551 -
9:49:21.4 14 1:13.057 -
9:50:34.4 15 1:12.987 -
9:51:47.3 16 1:12.845 -
9:53:02.3 17 1:15.004 -
88 - Fredrik Olsson - C
9:35:26.9 2 1:15.973 -
9:36:41.6 3 1:14.670 -
9:37:54.8 4 1:13.213 -
9:39:08.0 5 1:13.252 -
9:40:21.4 6 1:13.413 -
9:41:34.3 7 1:12.915 -
9:42:47.3 8 1:12.972 -
9:44:00.7 9 1:13.351 -
9:45:13.8 10 1:13.156 -
9:46:27.9 11 1:14.029 -
9:47:41.2 12 1:13.343 -
9:48:55.6 13 1:14.370 -
9:50:08.8 14 1:13.191 -
9:51:38.4 15 1:29.687 -
83 - Bertil Thorsson - C
9:34:28.4 2 1:40.262 -
9:35:46.4 3 1:17.945 -
9:37:11.8 4 1:25.419 -
9:38:29.2 5 1:17.409 -
9:39:43.8 6 1:14.594 -
9:40:58.4 7 1:14.575 -
9:42:12.8 8 1:14.467 -
9:43:26.6 9 1:13.809 -
9:44:40.6 10 1:13.986 -
9:45:54.6 11 1:13.944 -
9:47:37.4 12 1:42.788 -
9:48:57.2 13 1:19.842 -
9:50:11.0 14 1:13.747 -
9:51:26.5 15 1:15.518 -
9:53:07.1 16 1:40.599 -
46 - Anders Johansson - C
9:35:47.0 2 1:18.001 -
9:37:03.0 3 1:15.994 -
9:38:17.5 4 1:14.447 -
9:39:31.5 5 1:14.076 -
9:40:45.4 6 1:13.855 -
9:41:59.6 7 1:14.161 -
9:43:15.7 8 1:16.176 -
9:44:30.3 9 1:14.597 -
9:45:44.5 10 1:14.197 -
9:46:58.7 11 1:14.184 -
9:48:13.1 12 1:14.397 -
9:49:57.3 13 1:44.234 -
4 - Pierre Petterson - C
9:35:52.3 2 1:23.750 -
9:37:11.3 3 1:18.948 -
9:38:36.1 4 1:24.853 -
9:39:51.7 5 1:15.559 -
9:41:06.4 6 1:14.695 -
9:42:20.3 7 1:13.904 -
9:43:37.8 8 1:17.515 -
9:44:55.5 9 1:17.728 -
9:46:12.8 10 1:17.268 -
9:47:29.4 11 1:16.656 -
9:48:45.5 12 1:16.052 -
9:50:00.4 13 1:14.935 -
9:51:14.8 14 1:14.372 -
9:52:28.7 15 1:13.874 -
97 - Olle Olsson - C
9:35:35.4 2 1:17.410 -
9:36:53.9 3 1:18.565 -
9:38:09.6 4 1:15.693 -
9:39:26.1 5 1:16.511 -
9:40:42.1 6 1:15.912 -
9:41:57.4 7 1:15.333 -
9:43:12.6 8 1:15.240 -
9:44:28.0 9 1:15.372 -
9:45:42.9 10 1:14.882 -
9:46:56.9 11 1:14.027 -
9:48:12.3 12 1:15.361 -
9:49:31.9 13 1:19.612 -
9:50:46.8 14 1:14.912 -
9:52:02.4 15 1:15.648 -
14 - Tobias Hedberg - C
9:35:58.9 2 1:17.714 -
9:37:15.6 3 1:16.775 -
9:38:31.6 4 1:15.926 -
9:39:46.5 5 1:14.973 -
9:41:00.8 6 1:14.279 -
9:42:15.4 7 1:14.557 -
9:43:30.7 8 1:15.298 -
9:44:52.7 9 1:22.029 -
24 - Roland Falkenbäck - H
9:34:08.8 2 1:39.935 -
9:35:26.3 3 1:17.452 -
9:36:43.2 4 1:16.924 -
9:37:58.7 5 1:15.551 -
9:39:14.4 6 1:15.695 -
9:40:29.7 7 1:15.292 -
9:41:44.6 8 1:14.898 -
9:43:00.5 9 1:15.863 -
9:44:15.7 10 1:15.242 -
9:45:31.9 11 1:16.150 -
9:46:47.1 12 1:15.230 -
9:48:01.7 13 1:14.625 -
9:49:16.3 14 1:14.588 -
9:50:31.3 15 1:14.961 -
9:51:45.7 16 1:14.440 -
9:53:09.9 17 1:24.195 -
82 - Anders Träff - C
9:34:24.9 2 1:43.987 -
9:35:45.6 3 1:20.703 -
9:37:05.4 4 1:19.821 -
9:38:22.7 5 1:17.210 -
9:39:41.8 6 1:19.109 -
9:40:58.1 7 1:16.314 -
9:42:14.9 8 1:16.780 -
9:43:31.6 9 1:16.771 -
9:44:47.1 10 1:15.504 -
9:46:03.2 11 1:16.046 -
9:47:21.4 12 1:18.212 -
9:48:38.9 13 1:17.543 -
9:49:55.8 14 1:16.890 -
9:51:12.0 15 1:16.148 -
9:52:27.7 16 1:15.703 -
6 - Jan Blomberg - C
9:36:01.0 2 1:24.732 -
9:37:20.2 3 1:19.146 -
9:38:37.6 4 1:17.383 -
9:39:55.1 5 1:17.567 -
9:41:11.7 6 1:16.534 -
9:42:28.3 7 1:16.621 -
9:43:47.7 8 1:19.408 -
9:45:04.3 9 1:16.628 -
9:46:20.9 10 1:16.535 -
9:47:37.1 11 1:16.258 -
9:49:28.0 12 1:50.885 -
7 - Ted Skott - C
9:34:41.1 2 1:42.118 -
9:36:01.3 3 1:20.228 -
9:37:20.7 4 1:19.407 -
9:38:38.4 5 1:17.669 -
9:39:56.5 6 1:18.062 -
9:41:14.9 7 1:18.403 -
9:42:33.4 8 1:18.556 -
9:43:51.8 9 1:18.395 -
9:45:10.2 10 1:18.391 -
9:46:29.7 11 1:19.459 -
9:47:47.8 12 1:18.132 -
9:49:06.6 13 1:18.844 -
9:50:25.3 14 1:18.637 -
9:51:44.8 15 1:19.518 -
9:53:05.0 16 1:20.216 -
5 - Tord Andersson - C
9:36:12.4 2 1:21.742 -
9:37:33.4 3 1:21.062 -
9:38:53.3 4 1:19.875 -
9:40:14.5 5 1:21.234 -
9:41:33.5 6 1:18.982 -
9:42:53.4 7 1:19.917 -
9:44:12.5 8 1:19.077 -
9:45:32.0 9 1:19.489 -
9:46:51.6 10 1:19.616 -
9:48:11.9 11 1:20.261 -
9:49:31.8 12 1:19.864 -
9:50:50.0 13 1:18.236 -
9:52:08.2 14 1:18.185 -
13 - Anders Arildsson - H
9:35:42.7 2 1:22.097 -
9:37:06.8 3 1:24.104 -
9:38:31.1 4 1:24.260 -
9:39:54.8 5 1:23.705 -
9:41:20.2 6 1:25.398 -
9:42:42.0 7 1:21.801 -
9:44:04.5 8 1:22.476 -
9:45:25.8 9 1:21.327 -
9:46:46.8 10 1:20.999 -
9:48:08.4 11 1:21.565 -
9:49:47.2 12 1:38.796 -
Generated on 2011-09-23 09:19