MSCC KM on New Track
Laptimes of Träning - Roadsport C Historic


Time of Day Lap Lap Tm Speed
34 - Per Broberg - H
10:40:10.9 2 1:41.045 -
10:41:33.7 3 1:22.709 -
10:42:45.2 4 1:11.568 -
10:43:57.2 5 1:11.980 -
10:45:09.5 6 1:12.265 -
10:46:20.7 7 1:11.209 -
10:47:32.7 8 1:12.018 -
10:48:45.2 9 1:12.542 -
10:49:58.7 10 1:13.497 -
10:51:10.5 11 1:11.778 -
10:52:21.9 12 1:11.411 -
10:53:52.2 13 1:30.267 -
76 - Staffan Borgström - H
10:40:57.3 2 1:12.351 -
10:42:08.9 3 1:11.596 -
10:43:21.9 4 1:13.012 -
10:44:34.2 5 1:12.301 -
10:45:48.8 6 1:14.616 -
10:47:01.0 7 1:12.185 -
10:48:13.2 8 1:12.268 -
10:49:39.9 9 1:26.651 -
10:51:29.6 10 1:49.690 -
73 - Magnus Ohlsson - C
10:40:13.2 2 1:37.208 -
10:41:28.0 3 1:14.775 -
10:42:41.8 4 1:13.793 -
10:43:55.2 5 1:13.489 -
10:45:08.2 6 1:12.982 -
10:46:21.7 7 1:13.478 -
10:47:34.8 8 1:13.076 -
10:48:47.0 9 1:12.222 -
10:50:01.8 10 1:14.834 -
10:51:18.3 11 1:16.429 -
10:52:31.2 12 1:12.892 -
10:53:46.7 13 1:15.522 -
10:55:00.7 14 1:14.036 -
10:56:16.3 15 1:15.565 -
88 - Fredrik Olsson - C
10:41:07.4 2 1:14.357 -
10:42:21.3 3 1:13.900 -
10:43:34.6 4 1:13.291 -
10:44:47.6 5 1:13.030 -
10:46:01.5 6 1:13.899 -
10:47:15.0 7 1:13.440 -
10:48:28.3 8 1:13.379 -
10:49:42.4 9 1:14.063 -
10:50:56.0 10 1:13.655 -
10:52:09.9 11 1:13.897 -
10:53:45.8 12 1:35.824 -
10:55:00.0 13 1:14.280 -
10:56:14.5 14 1:14.480 -
83 - Bertil Thorsson - C
10:39:49.4 2 1:41.991 -
10:41:05.7 3 1:16.268 -
10:42:22.4 4 1:16.689 -
10:43:36.4 5 1:14.087 -
10:44:49.8 6 1:13.325 -
10:46:08.7 7 1:18.963 -
10:47:36.1 8 1:27.343 -
10:48:49.8 9 1:13.685 -
10:50:04.8 10 1:15.092 -
10:51:21.1 11 1:16.240 -
10:52:35.0 12 1:13.901 -
10:53:59.4 13 1:24.377 -
10:55:45.7 14 1:46.365 -
4 - Pierre Petterson - C
10:41:09.2 2 1:14.991 -
10:42:26.2 3 1:16.997 -
10:43:44.9 4 1:18.751 -
10:44:58.8 5 1:13.914 -
10:46:12.5 6 1:13.702 -
10:47:39.3 7 1:26.766 -
10:48:52.7 8 1:13.420 -
10:50:08.8 9 1:16.113 -
10:51:32.2 10 1:23.375 -
10:52:51.5 11 1:19.317 -
10:54:07.1 12 1:15.576 -
10:55:23.7 13 1:16.607 -
10:56:37.7 13 1:13.991 -
24 - Roland Falkenbäck - H
10:39:56.5 2 1:32.115 -
10:41:11.0 3 1:14.505 -
10:42:26.1 4 1:15.146 -
10:43:40.6 5 1:14.518 -
10:44:54.7 6 1:14.095 -
10:46:08.6 7 1:13.884 -
10:47:24.2 8 1:15.601 -
10:48:38.5 9 1:14.247 -
10:49:54.7 10 1:16.270 -
10:51:09.9 11 1:15.170 -
10:52:24.8 12 1:14.844 -
10:53:54.6 13 1:29.805 -
10:55:46.2 14 1:51.649 -
10:57:36.5 14 1:50.244 -
46 - Anders Johansson - C
10:41:10.1 2 1:13.942 -
10:42:24.7 3 1:14.597 -
10:43:38.9 4 1:14.193 -
10:44:53.0 5 1:14.100 -
10:46:07.7 6 1:14.685 -
10:47:23.3 7 1:15.625 -
10:48:38.0 8 1:14.699 -
10:50:17.4 9 1:39.436 -
27 - Leif Johnsson - C
10:41:41.3 2 1:15.169 -
10:42:56.9 3 1:15.598 -
10:44:10.9 4 1:14.073 -
10:45:27.4 5 1:16.462 -
10:46:56.2 6 1:28.856 -
10:48:12.0 7 1:15.800 -
10:49:33.1 8 1:21.014 -
10:50:49.7 9 1:16.608 -
10:52:06.3 10 1:16.615 -
10:53:22.4 11 1:16.077 -
10:55:02.2 12 1:39.828 -
97 - Olle Olsson - C
10:41:27.6 2 1:15.835 -
10:42:42.9 3 1:15.295 -
10:43:57.4 4 1:14.493 -
10:45:12.2 5 1:14.777 -
10:46:27.1 6 1:14.955 -
10:47:42.5 7 1:15.366 -
10:48:57.2 8 1:14.699 -
10:50:12.2 9 1:15.025 -
10:51:27.6 10 1:15.413 -
10:52:44.5 11 1:16.831 -
10:54:01.7 12 1:17.290 -
10:55:29.5 13 1:27.731 -
10:57:01.5 13 1:32.008 -
82 - Anders Träff - C
10:40:25.9 2 1:45.724 -
10:41:46.2 3 1:20.331 -
10:43:04.2 4 1:18.026 -
10:44:24.2 5 1:19.994 -
10:45:42.1 6 1:17.870 -
10:46:58.0 7 1:15.899 -
10:48:15.4 8 1:17.398 -
10:49:34.1 9 1:18.728 -
10:50:50.3 10 1:16.219 -
10:52:05.6 11 1:15.266 -
10:53:21.4 12 1:15.752 -
10:54:40.3 13 1:18.911 -
10:56:12.4 14 1:32.139 -
6 - Jan Blomberg - C
10:41:49.5 2 1:18.196 -
10:43:05.6 3 1:16.089 -
10:44:22.2 4 1:16.628 -
10:45:38.7 5 1:16.469 -
10:46:55.3 6 1:16.626 -
10:48:11.4 7 1:16.125 -
10:49:27.5 8 1:16.097 -
10:50:43.4 9 1:15.840 -
10:51:59.1 10 1:15.773 -
10:53:15.1 11 1:15.944 -
10:54:59.1 12 1:44.002 -
5 - Tord Andersson - C
10:41:54.5 2 1:18.514 -
10:43:13.0 3 1:18.532 -
10:44:30.3 4 1:17.348 -
10:45:49.5 5 1:19.126 -
10:47:07.3 6 1:17.869 -
10:48:25.3 7 1:17.983 -
10:49:43.7 8 1:18.348 -
10:51:00.7 9 1:17.043 -
10:52:18.8 10 1:18.052 -
10:53:37.7 11 1:18.921 -
10:55:06.5 12 1:28.858 -
14 - Tobias Hedberg - C
10:41:44.2 2 1:17.165 -
10:43:01.4 3 1:17.216 -
10:44:18.9 4 1:17.465 -
10:46:04.4 5 1:45.490 -
7 - Ted Skott - C
10:40:42.4 2 1:44.726 -
10:42:03.4 3 1:20.907 -
10:43:24.5 4 1:21.139 -
10:44:44.4 5 1:19.935 -
10:46:05.7 6 1:21.257 -
10:47:26.3 7 1:20.603 -
10:48:45.4 8 1:19.154 -
10:50:07.2 9 1:21.772 -
10:51:25.7 10 1:18.452 -
10:52:47.4 11 1:21.761 -
10:54:06.6 12 1:19.198 -
10:55:27.8 13 1:21.184 -
10:56:47.8 13 1:20.001 -
19 - Anders Hedlund - C
10:43:17.3 2 1:19.408 -
10:44:39.6 3 1:22.285 -
10:46:07.7 4 1:28.116 -
10:49:14.1 5 3:06.412 -
10:50:34.8 6 1:20.672 -
10:51:53.5 7 1:18.770 -
10:53:12.5 8 1:18.961 -
10:54:33.2 9 1:20.711 -
10:55:52.5 10 1:19.346 -
10:57:39.1 10 1:46.521 -
13 - Anders Arildsson - H
10:41:37.6 2 1:26.468 -
10:43:00.2 3 1:22.560 -
10:44:25.4 4 1:25.194 -
10:45:47.8 5 1:22.398 -
10:47:09.4 6 1:21.646 -
10:48:34.4 7 1:24.970 -
10:49:59.2 8 1:24.832 -
10:51:22.5 9 1:23.303 -
Generated on 2011-09-23 09:21