MSCC KM on New Track
Laptimes of Träning - Roadsport A +B


Time of Day Lap Lap Tm Speed
20 - Mats Ohlsson - A
9:08:10.3 2 1:31.476 -
9:09:22.7 3 1:12.354 -
9:10:32.2 4 1:09.532 -
9:11:42.0 5 1:09.764 -
9:12:51.9 6 1:09.988 -
9:13:59.0 7 1:07.034 -
9:15:09.6 8 1:10.653 -
9:16:16.1 9 1:06.499 -
9:17:22.2 10 1:06.056 -
9:18:27.9 11 1:05.706 -
9:19:35.6 12 1:07.750 -
9:20:41.7 13 1:06.010 -
9:21:47.8 14 1:06.127 -
9:22:56.3 15 1:08.515 -
9:24:02.5 16 1:06.231 -
9:25:08.5 17 1:06.018 -
26 - Henric Månsson - A
9:11:22.5 2 1:36.331 -
9:12:33.8 3 1:11.294 -
9:13:41.0 4 1:07.200 -
9:14:47.3 5 1:06.289 -
9:15:53.1 6 1:05.831 -
9:16:59.2 7 1:06.072 -
9:18:05.9 8 1:06.726 -
9:19:12.1 9 1:06.153 -
9:20:18.8 10 1:06.725 -
9:21:26.1 11 1:07.354 -
9:22:32.5 12 1:06.309 -
9:23:38.2 13 1:05.783 -
9:24:44.2 14 1:05.999 -
9:26:29.2 14 1:44.925 -
12 - Bo Johansson - A
9:08:33.8 2 1:13.012 -
9:09:41.5 3 1:07.720 -
9:10:47.4 4 1:05.885 -
9:11:55.5 5 1:08.111 -
9:13:03.2 6 1:07.708 -
9:14:11.1 7 1:07.836 -
9:15:17.8 8 1:06.739 -
9:16:24.8 9 1:07.034 -
9:17:33.2 10 1:08.401 -
9:18:40.4 11 1:07.191 -
9:19:47.1 12 1:06.634 -
9:20:53.8 13 1:06.698 -
9:22:00.4 14 1:06.633 -
9:23:07.6 15 1:07.198 -
9:24:15.7 16 1:08.119 -
9:25:24.7 17 1:09.025 -
65 - Peter Öfverman - A
9:08:24.8 2 1:16.219 -
9:09:34.1 3 1:09.370 -
9:10:42.2 4 1:08.038 -
9:11:50.0 5 1:07.870 -
9:12:59.0 6 1:08.960 -
9:14:06.8 7 1:07.793 -
9:15:15.0 8 1:08.248 -
9:16:22.1 9 1:07.020 -
9:17:28.5 10 1:06.432 -
9:18:35.3 11 1:06.851 -
9:19:42.0 12 1:06.663 -
9:20:48.5 13 1:06.525 -
9:21:57.0 14 1:08.454 -
9:23:03.7 15 1:06.717 -
9:24:10.9 16 1:07.188 -
9:25:19.1 17 1:08.168 -
17 - Patrik Rydh - A
9:08:20.2 2 1:14.079 -
9:09:31.1 3 1:10.896 -
9:10:38.6 4 1:07.492 -
9:11:47.1 5 1:08.427 -
9:12:55.2 6 1:08.138 -
9:14:02.1 7 1:06.883 -
9:15:12.2 8 1:10.132 -
9:16:19.3 9 1:07.041 -
9:17:27.8 10 1:08.501 -
9:18:36.2 11 1:08.439 -
9:19:42.9 12 1:06.741 -
9:20:50.2 13 1:07.229 -
9:21:57.5 14 1:07.315 -
9:23:24.4 15 1:26.911 -
9 - Sebastian Wichers - A
9:09:37.8 2 1:12.649 -
9:10:47.0 3 1:09.209 -
9:11:56.4 4 1:09.435 -
9:13:05.7 5 1:09.232 -
9:14:14.9 6 1:09.241 -
9:15:25.1 7 1:10.150 -
9:16:33.9 8 1:08.812 -
9:17:46.1 9 1:12.219 -
9:18:54.1 10 1:08.016 -
9:20:01.7 11 1:07.622 -
9:21:10.5 12 1:08.714 -
9:22:18.3 13 1:07.818 -
9:23:25.7 14 1:07.397 -
9:24:33.6 15 1:07.937 -
9:26:26.9 15 1:53.309 -
3 - Magnus Mårtensson - A
9:10:28.0 2 1:15.888 -
9:11:41.8 3 1:13.849 -
9:12:55.4 4 1:13.523 -
9:14:19.7 5 1:24.360 -
9:15:33.9 6 1:14.180 -
9:16:43.2 7 1:09.315 -
9:17:52.8 8 1:09.613 -
9:19:03.4 9 1:10.611 -
9:20:11.6 10 1:08.198 -
9:21:19.7 11 1:08.042 -
9:22:28.0 12 1:08.361 -
9:23:36.0 13 1:07.987 -
9:24:45.4 14 1:09.328 -
9:26:34.5 14 1:49.128 -
43 - Bengt Metz - A
9:12:36.8 2 1:10.669 -
9:13:48.0 3 1:11.260 -
9:14:56.8 4 1:08.742 -
9:16:07.1 5 1:10.317 -
9:17:16.9 6 1:09.766 -
9:18:26.8 7 1:09.964 -
9:19:37.4 8 1:10.533 -
9:20:46.8 9 1:09.396 -
9:21:56.7 10 1:09.942 -
9:23:06.5 11 1:09.803 -
9:24:15.5 12 1:08.983 -
9:25:32.9 13 1:17.448 -
42 - Joachim Osbeck - B
9:13:32.5 2 1:12.458 -
9:14:44.4 3 1:11.877 -
9:15:55.7 4 1:11.310 -
9:17:06.6 5 1:10.834 -
9:18:17.4 6 1:10.886 -
9:19:27.7 7 1:10.234 -
9:20:37.3 8 1:09.669 -
9:21:47.5 9 1:10.165 -
9:22:59.1 10 1:11.626 -
9:24:08.8 11 1:09.639 -
9:25:18.8 12 1:10.055 -
60 - Peter Aulin - A
9:12:39.8 2 1:21.470 -
9:13:55.4 3 1:15.575 -
9:15:09.8 4 1:14.468 -
9:16:22.5 5 1:12.636 -
9:17:35.5 6 1:13.050 -
9:18:46.7 7 1:11.216 -
9:19:58.7 8 1:11.917 -
9:21:10.1 9 1:11.405 -
9:22:22.0 10 1:11.956 -
9:23:33.8 11 1:11.826 -
9:24:44.1 12 1:10.293 -
9:26:32.6 12 1:48.457 -
67 - Rolf Dawidzon - B
9:08:11.4 2 1:14.011 -
9:09:23.5 3 1:12.133 -
9:10:35.0 4 1:11.550 -
9:11:46.7 5 1:11.617 -
9:13:00.7 6 1:13.999 -
9:14:13.4 7 1:12.741 -
9:15:24.9 8 1:11.519 -
9:16:36.7 9 1:11.751 -
9:17:51.5 10 1:14.829 -
9:19:03.1 11 1:11.577 -
9:20:15.0 12 1:11.944 -
9:21:26.0 13 1:11.004 -
9:22:37.6 14 1:11.567 -
9:23:48.7 15 1:11.083 -
9:25:00.2 16 1:11.494 -
50 - Oscar Nilsson - B
9:08:22.3 2 1:14.741 -
9:09:34.0 3 1:11.647 -
9:10:45.6 4 1:11.666 -
9:11:58.4 5 1:12.741 -
9:13:17.2 6 1:18.782 -
9:15:20.8 7 2:03.646 -
9:16:33.8 8 1:13.000 -
9:17:48.5 9 1:14.741 -
9:19:00.2 10 1:11.680 -
9:20:11.6 11 1:11.386 -
9:21:22.9 12 1:11.317 -
9:22:35.0 13 1:12.030 -
9:23:50.1 14 1:15.138 -
9:25:01.8 15 1:11.693 -
10 - Ove Schaar - A
9:08:42.2 2 1:18.457 -
9:09:57.4 3 1:15.180 -
9:11:12.6 4 1:15.163 -
9:12:26.5 5 1:13.955 -
9:13:39.5 6 1:12.985 -
9:14:54.3 7 1:14.805 -
9:16:14.6 8 1:20.238 -
9:17:33.3 9 1:18.756 -
9:18:46.1 10 1:12.794 -
9:19:59.2 11 1:13.118 -
9:21:10.7 12 1:11.418 -
9:22:41.6 13 1:30.975 -
21 - Hans Aulin - B
9:13:03.2 2 1:16.160 -
9:14:18.4 3 1:15.166 -
9:15:47.4 4 1:29.011 -
9:18:19.4 5 2:31.960 -
9:20:22.4 6 2:03.030 -
9:21:35.1 7 1:12.712 -
9:22:47.2 8 1:12.075 -
9:24:10.6 9 1:23.394 -
9:25:23.8 10 1:13.237 -
14 - Fredrik Hedberg - B
9:08:26.7 2 1:21.099 -
9:09:41.1 3 1:14.319 -
9:10:54.4 4 1:13.321 -
9:12:07.4 5 1:12.985 -
9:13:20.4 6 1:13.004 -
9:14:34.1 7 1:13.707 -
9:15:47.6 8 1:13.513 -
9:17:09.1 9 1:21.530 -
30 - Leif Ampler - A
9:11:09.7 2 1:23.167 -
9:12:33.1 3 1:23.426 -
9:13:55.0 4 1:21.907 -
9:15:15.4 5 1:20.415 -
9:16:33.6 6 1:18.172 -
9:17:52.7 7 1:19.164 -
9:19:10.8 8 1:18.079 -
9:20:30.0 9 1:19.180 -
9:21:47.2 10 1:17.212 -
9:23:03.0 11 1:15.789 -
9:24:20.4 12 1:17.402 -
9:25:38.1 13 1:17.658 -
6 - Robin Wachmann - A
9:13:05.4 2 1:24.863 -
9:14:25.9 3 1:20.570 -
Generated on 2011-09-23 09:16