Resultat efter KM5
| KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | KM5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roadsport A | Kval | Race | Kval | Race | Kval | Kval | Race | Kval | Race | Flit | Poäng Totalt | |
| 1 | Dag Löfqvist | 10 | 5 | 12 | 7 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 104 |
| 2 | Anders Edlund | 12 | 7 | 10 | 5 | 12 | 12 | 7 | 12 | 5 | 5 | 87 |
| 3 | Henric Månsson | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 64 |
| 4 | Johan Cornskiöld | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 49 |
| 5 | Robert Bell | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | Sebastian Wichers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Bo Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| 8 | Magnus Mårtensson | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||
| 9 | Rolf Sjunesson | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Hans Egonsson | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Jesper Månsson | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Joakim Rydh | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 13 | Björn Olsson | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Roadsport B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Ulf Andersson | 12 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 5 | 106 |
| 2 | Max Dymling | 8 | 5 | 8 | 3 | 12 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 65 |
| 3 | Fredrik/Tobias Hedberg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 | 7 | 0 | 59 |
| 4 | Patrik Eriksson | 0 | 0 | 12 | 5 | 15 | 10 | 2 | 10 | 5 | 0 | 59 |
| 5 | Fredrik Thuring | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 43 |
| 6 | Rolf Dawidzon | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 43 |
| 7 | Ulf Danielsson | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 8 | Mats Nilsson | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 |
| 9 | Thomas Ahrens | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Björn Mullaart | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Roadsport C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | Anderas Jähnke | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 15 | 10 | 5 | 109 |
| 2 | Pierre Pettersson | 12 | 3 | 15 | 7 | 15 | 15 | 7 | 12 | 7 | 5 | 98 |
| 3 | Oskar Jakobsson | 8 | 5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 3 | 10 | 3 | 5 | 69 |
| 4 | Mads Hellmers | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 42 |
| 5 | Bjarne Hedegaard Christiansen | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 29 |
| 6 | Björn/Alexander Mullaart | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Leif Jeppsson | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 |
| 8 | Sebastian Quick | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 24 |
| 9 | Nils Erik Persson | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 |
| 10 | Tor Dahlskog | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 |
| 11 | Pontus Fyhr | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 12 | Anders Johansson | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | Dennis Kullman | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 14 | Per Pröjtz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| 15 | Håkan Jönsson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| 16 | Bertil Thorsson | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 17 | Chris Rice | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | |||
| 18 | Magne Karlsson | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 19 | Jan Blomberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 20 | Martin Nihlen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Ulf G Andersson | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| RS | ||||||||||||
| 1 | Åke Bornebusch | 12 | 10 | 15 | 10 | 0 | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 73 |
| 2 | Peter Öfverman | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 15 | 5 | 0 | 55 |
| 3 | Fredrik Olsson | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 45 |
| 4 | Marie Carlsson | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 42 |
| 5 | Monica Arvidsson | 12 | 7 | 0 | 19 | |||||||
| 6 | Niklas Mårtensson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 |
| 7 | Per Rosenberg | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||
| 8 | Jan/Peter Strand | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 9 | Mats Dahlgren | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Thomas Larsson | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Bertil Carlsson | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 12 | Nicklas Johansson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Erland Berggren | 6 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 14 | Kalle Berggren | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 15 | Johan Roxlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Rasmus Hedberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 17 | Arne Parnheden | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Historic 1 | ||||||||||||
| 1 | Bengt-Åke Bengtsson | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | Tord Ekegren | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Historic 2 | ||||||||||||
| 1 | Sune Malmros | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 12 | 10 | 0 | 72 |
| 2 | Sven-Åke Jarl | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 15 | 7 | 0 | 58 |
| 3 | Roland Falkenbäck | 12 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 4 | Hans Hillerström | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Alla Tider KM1