| KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | KM5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placering | Roadsport A | Poäng Kval | Poäng race | Poäng Kval | Poäng race | Poäng Kval | Poäng Kval | Poäng Race | Poäng Kval | Poäng Race | Flit poäng | Poäng Totalt |
| 1 | Dag Löfqvist | 15 | 10 | 15 | 2 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 117 |
| 2 | Magnus Mårtenson | 12 | 7 | 10 | 7 | 12 | 7 | 55 | ||||
| 3 | Jerker Flink | 10 | 5 | 12 | 10 | 6 | 2 | 45 | ||||
| 4 | Sebastian Wichers | 12 | 5 | 8 | 3 | 28 | ||||||
| 5 | Håkan Jonsson | 10 | 7 | 7 | 1 | 25 | ||||||
| 6 | Robin Wachmann | 7 | 3 | 8 | 5 | 23 | ||||||
| 7 | Niklas Olsson | 7 | 3 | 5 | 1 | 16 | ||||||
| 8 | Joakim Rydh | 10 | 5 | 15 | ||||||||
| 9 | Bengt Metz | 8 | 8 | |||||||||
| Roadsport B | Poäng Totalt | |||||||||||
| 1 | Ulf Andersson | 15 | 10 | 7 | 15 | 15 | 10 | 12 | 7 | 10 | 101 | |
| 2 | Max Dymling | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 87 |
| 3 | Mats Nilsson | 7 | 3 | 7 | 2 | 8 | 12 | 7 | 7 | 5 | 10 | 68 |
| 4 | Carl-Gustaf Börjesson | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 | 10 | 58 |
| 5 | Johan Hwasser | 12 | 7 | 8 | 5 | 10 | 42 | |||||
| 6 | Martin Gistell | 15 | 10 | 25 | ||||||||
| 7 | Axel Scott | 5 | 5 | 1 | 7 | 18 | ||||||
| 8 | Patrik Eriksson | 15 | 1 | 16 | ||||||||
| 9 | Rolf Dawidzon | 8 | 5 | 13 | ||||||||
| 10 | Göran Håkansson | 6 | 6 | |||||||||
| Roadsport C | Poäng Totalt | |||||||||||
| 1 | Magne Karlsson | 10 | 7 | 12 | 2 | 10 | 12 | 7 | 15 | 3 | 10 | 88 |
| 2 | Andreas Jähnke | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 75 | ||||
| 3 | Mads Hellmers | 7 | 2 | 6 | 3 | 15 | 7 | 2 | 10 | 7 | 10 | 69 |
| 4 | Dennis Kullman | 12 | 3 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 53 | |||
| 5 | Pontus Fyhr | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 3 | 12 | 2 | 53 | ||
| 6 | Sebastian Quick | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 44 |
| 7 | Tor Dahlskog | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 40 |
| 8 | Leif Jeppsson | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 26 | ||
| 9 | Bjarne Hedegaard Christiansen | 7 | 10 | 17 | ||||||||
| 10 | Eskild Nejsum | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| 11 | Olle Olsson | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | |||
| 12 | Fredrik Thuring | 7 | 1 | 4 | 12 | |||||||
| 13 | Nils-Erik Persson | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
| 14 | Martin Nihlén | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 15 | Gunnar Nordström | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
| 16 | Ulf G Andersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 17 | Lars Bergenhem | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 18 | Bertil Thorsson | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 19 | Fredrik Nordlander | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 20 | Chris Rice | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 21 | Mikael Jakobsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 22 | Tommy Åkesson | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 23 | Anders Johansson | 1 | 1 | |||||||||
| RS | Poäng Totalt | |||||||||||
| 1 | Kalle Berggren | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 62 | |||||
| 2 | Per Bornebusch | 15 | 10 | 15 | 7 | 10 | 57 | |||||
| 3 | Peter Öfverman | 12 | 10 | 22 | ||||||||
| 4 | Arne Parneheden | 8 | 5 | 7 | 20 | |||||||
| 5 | Stefan Mumm | 12 | 7 | 19 | ||||||||
| 6 | Robin Wachman | 8 | 5 | 13 | ||||||||
| 7 | Patrik Rydh | 6 | 7 | 13 | ||||||||
| 8 | Mikael Aagaard | 10 | 10 | |||||||||
| 9 | Pontus Rastbäck | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| Modsport | Poäng Totalt | |||||||||||
| 1 | Fredrik Olsson | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 115 |
| 2 | Erland Berggren | 8 | 7 | 8 | 3 | 12 | 12 | 7 | 10 | 7 | 10 | 84 |
| 3 | Fredrik Åkerman | 7 | 1 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 12 | 2 | 10 | 70 |
| 4 | Per Rosenberg | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 2 | 8 | 5 | 10 | 57 |
| 5 | Bo Olsson | 12 | 3 | 12 | 7 | 7 | 8 | 3 | 52 | |||
| 6 | Edvin Persson | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 27 | |||
| 7 | Niklas Mårtensson | 15 | 10 | 25 | ||||||||
| 8 | Jan Brink | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 | ||||
| 9 | Håkan Månsson | 5 | 1 | 7 | 3 | 16 | ||||||
| 10 | Kalle Berggren | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| Historic 1 | Poäng Totalt | |||||||||||
| 1 | Mats Ek | 15 | 15 | 10 | 40 | |||||||
| 2 | Anders Arildsson | 15 | 10 | 25 | ||||||||
| Historic 2 | Poäng Totalt | |||||||||||
| 1 | Ted Scott | 10 | 10 | 12 | 7 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 101 | |
| 2 | Sune Malmros | 15 | 15 | 10 | 15 | 55 | ||||||
| 3 | Sven-Åke Jarl | 12 | 7 | 7 | 12 | 10 | 48 |
Notera att man måste deltagit i minst tre tävlingar för att bli klubbmästare eller få pris som 2:a och 3:a i mästerskapet.