KM1 Vårracet med trackday på Ring Knutstorp – 2025-05-03 (Deltagare: 35)
Roadsport A
Namn | Bil | |
51 | Niklas Olsson | Westfield |
Modsport 3
Namn | Bil | |
89 | Håkan Månsson | Ginetta G 20 |
29 | Elias Boman | Locost 7 |
20 | Jan Brink | Ginetta G20 |
79 | Fanny Hildingsson | Porsche 924 |
Roadsport C
Namn | Bil | |
73 | Daniel Edlund | Mazda MX-5 |
803 | Gunnar Nordström | Mx5 |
80 | Fredrik Thuring | BMW Z4 |
9 | Thomas Larsson | Mazda |
91 | Fabian Åhlund | Eunos Roadster |
47 | Lars Lastein | Mazda MX-5 NB |
92 | Jan Albrechtsen | Mazda MX5 ND |
88 | Magnus Granqvist | MAZDA MX5 NB DKP962 |
5 | Viktor Swanholm | Mazda MX5 |
31 | Alexander Winquist | Mazda MX-5 NC |
46 | Stefan Winquist | Mazda Mx-5 NC |
61 | Moltas Pernvall | Miata mb |
53 | Tommy Åkesson | Mazda MX5 NA |
115 | Mattis Mårtenson | Mazda MX-5 |
32 | Rasmus Raag löfqvist | Mazda mx5 |
59 | Maximilian Egfors | Mazda MX5 |
Modsport 1
Namn | Bil | |
2 | Sten Jarl | Porsche Gt3Cup |
4 | Bengt Johansson | Super seven |
Historic II
Namn | Bil | |
Jan Blomberg | Alfa Romeo 2000 GTV |
Roadsport B
Namn | Bil | |
44 | Ulf Andersson | MAZDA MX5 |
KM2 Falkenberg tillsammans med SSK – 2025-05-31 (Deltagare: 0)
KM3 Ljungbyhed med trackday – 2025-07-26 (Deltagare: 0)
KM4 Sturup Raceway – 2025-08-23 (Deltagare: 0)
KM5 Höstrace med trackday på Ring Knutstorp – 2025-09-06 (Deltagare: 0)